品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 艾尼 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59800 | 奥神 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 | ||
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 46800 | 奥神 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 奥神 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59300 | 多富龙 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45500 | 多富龙 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44800 | 华海 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 华莱 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52800 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 46700 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46600 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45400 | 开普特 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56200 | 开普特 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 开普特 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 46000 | 力隆 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51200 | 龙山 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 龙山 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62400 | 龙山 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 46400 | 纽士达 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 46100 | 纽士达 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46700 | 纽士达 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62100 | 纽士达 | ||
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 46300 | 纽士达 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56800 | 千禧 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46500 | 千禧 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45300 | 千禧 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 千禧 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49900 | 舒卡 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43600 | 舒卡 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44900 | 舒卡 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59500 | 舒卡 | ||
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41500 | 舒卡 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56500 | 四海 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 四海 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44800 | 四海 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 四海 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53500 | 雪斐 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61500 | 伊拉斯邦 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 益邦 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47500 | 奥神 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47600 | 纽士达 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 | ||
|
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元