您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月06日海宁家纺城涤丝FDY原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-06
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 300D | 96F | 嘉兴 | 15100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江嘉兴 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 75D | 72F | 嘉兴 | 18800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 200D | 96F | 嘉兴 | 15500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 150D | 96F | 嘉兴 | 16000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 河南洛阳 | 150D | 48F | 嘉兴 | 16500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 嘉兴 | 15600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏无锡 | 75D | 36F | 嘉兴 | 17100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 50D | 36F | 嘉兴 | 19100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 250D | 96F | 嘉兴 | 13900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 150D | 48F | 嘉兴 | 14700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 300D | 96F | 嘉兴 | 14800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江上虞 | 300D | 96F | 嘉兴 | 13200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 250D | 96F | 嘉兴 | 13300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 200D | 96F | 嘉兴 | 15700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江嘉兴 | 150D | 48F | 嘉兴 | 14900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 山东荷泽 | 100D | 144F | 嘉兴 | 16100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 100D | 36F | 嘉兴 | 17000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 100D | 36F | 嘉兴 | 16300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元