您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月06日盛泽市场阳离子丝涤纶POY行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-06
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江绍兴 | 150D | 48F | 苏州 | 15200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江萧山 | 100D | 36F | 苏州 | 15700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏无锡 | 75D | 36F | 苏州 | 16000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏张家港 | 50D | 48F | 苏州 | 16300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 300D | 96F | 苏州 | 13600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 200D | 96F | 苏州 | 13700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 200D | 288F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 150D | 288F | 苏州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 150D | 144F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 150D | 48F | 苏州 | 13800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 100D | 144F | 苏州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 100D | 96F | 苏州 | 14300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 100D | 36F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江桐乡 | 100D | 36F | 苏州 | 14100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 75D | 144F | 苏州 | 15200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 75D | 36F | 苏州 | 15000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 75D | 72F | 苏州 | 15100 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江舟山 | 75D | 96F | 苏州 | 14600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江嘉兴 | 75D | 96F | 苏州 | 14600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏常州 | 75D | 96F | 苏州 | 14600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 江苏苏州 | 50D | 72F | 苏州 | 17400 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江舟山 | 50D | 48F | 苏州 | 14800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶POY | 涤纶POY | 浙江嘉兴 | 50D | 48F | 苏州 | 14800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元