您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月06日聚酯短纤市场行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-06
单品 | 品名 | 产地 | 长度 | 粗细 | 孔数 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 江苏仪征 | 38mm | 1.4D | 仪征市 | 13500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 湖北咸宁 | 38mm | 1.4D | 咸宁 | 9900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 四川自贡 | 38mm | 1.4D | 自贡 | 9800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 上海 | 38mm | 1.4D | 上海 | 14000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 江苏南通 | 38mm | 1.4D | 南通 | 13600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 湖北荆门 | 38mm | 1.4D | 荆门 | 14200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 江苏苏州 | 38mm | 1.4D | 苏州 | 13700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 福建晋江 | 38mm | 1.4D | 晋江市 | 14000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 浙江绍兴 | 38mm | 1.4D | 绍兴 | 14200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 浙江台州 | 38mm | 1.4D | 台州 | 13900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 江苏东台 | 38mm | 1.4D | 东台市 | 14000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 江苏仪征 | 38mm | 1.2D | 仪征市 | 15200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 湖北荆门 | 38mm | 1.2D | 荆门 | 14000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |
聚酯短纤 | 聚酯短纤 | 湖北咸宁 | 38mm | 1.2D | 咸宁 | 14000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元