您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
诸暨大唐轻纺原料市场氨纶丝行情(6.3)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-04
2012年6月4日 中华纺织网
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43100 | 艾尼 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44100 | 奥神 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54100 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43100 | 邦联 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54100 | 多富龙 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58100 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50100 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 62200 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62200 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61300 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49100 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57000 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43500 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49100 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43500 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 54000 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 46500 | 如意 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43100 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43200 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43000 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60100 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48100 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45200 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54100 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 40000 | 雪斐 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 48100 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 48000 | 纽士达 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元