您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内重点企业涤粘纱线行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-31
国内重点企业涤粘纱线行情 日期:2012-3-31 | |||||||||||||||||
品种 | 最高价 | 最低价 | 今日均价 | 上月同期均价 | 涨跌 | ||||||||||||
T80/C20 21 | 20300 | 18200 | 19389 | 18950 | 439 | ||||||||||||
T80/C20 45 | 26000 | 18200 | 20407 | 20813 | -406.00 | ||||||||||||
T65/C35 21 | 23500 | 18200 | 20323 | 20296 | 27.00 | ||||||||||||
T65/C35 30 | 20200 | 19800 | 20000 | 19400 | 600 | ||||||||||||
T65/C35 32 | 24500 | 18800 | 21886 | 21891 | -5.00 | ||||||||||||
T65/C35 40 | 25500 | 21500 | 22955 | 43800 | -20845.00 | ||||||||||||
T65/C35 45 | 24000 | 18400 | 22330 | 22256 | 75.00 | ||||||||||||
T65/JC35 45 | 25500 | 22500 | 24430 | 23650 | 780 | ||||||||||||
T50/C50 40 | 24800 | 22500 | 23460 | 23373 | 87.00 | ||||||||||||
T40/C60 45 | 26500 | 25000 | 25500 | 25500 | 0 | ||||||||||||
T 16 | 18000 | 16500 | 17100 | 16900 | 200 | ||||||||||||
T 21 | 21200 | 12700 | 16695 | 16559 | 136 | ||||||||||||
T 24 | 16500 | 12600 | 14650 | 14875 | -225.00 | ||||||||||||
T 40 | 20500 | 15100 | 17901 | 18176 | -275.00 | ||||||||||||
T 45 | 19000 | 14200 | 16460 | 16520 | -60.00 | ||||||||||||
T65/R35 32 | 21500 | 19500 | 20667 | 21000 | -333.00 | ||||||||||||
T65/R35 40 | 23300 | 21000 | 22150 | 22650 | -500.00 | ||||||||||||
R 30 | 28000 | 21000 | 24260 | 24900 | -640.00 | ||||||||||||
注: 1、本表所列品种为本网供货企业中大型重点纺织企业所发布的具有连续性报价的常规性品种。 2、平均价为截止到本日前7日内所选企业对该品种报价的简单平均价。 3、单位:元/吨 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元