您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-17
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 江苏弘业 | 39,817 | -13,662 | 国联期货 | 22,650 | 796 | 浙江永安 | 33,393 | 5,465 |
2 | 徽商期货 | 36,733 | 1,558 | 江苏弘业 | 21,322 | -319 | 光大期货 | 11,985 | 3,337 |
3 | 中证期货 | 35,432 | -3,528 | 广发期货 | 12,992 | 411 | 海通期货 | 11,672 | -1,192 |
4 | 国联期货 | 31,362 | -1,723 | 浙江永安 | 12,427 | 135 | 银河期货 | 10,660 | 762 |
5 | 华安期货 | 29,063 | -4,715 | 南华期货 | 10,077 | 1,309 | 东海期货 | 8,531 | -15 |
6 | 浙江永安 | 27,378 | -955 | 中粮期货 | 8,550 | -246 | 中粮期货 | 7,932 | 3,168 |
7 | 南华期货 | 26,139 | 13,348 | 中国国际 | 8,253 | 1,489 | 中证期货 | 7,457 | -49 |
8 | 东海期货 | 23,868 | 9,352 | 华泰长城 | 7,679 | 858 | 南华期货 | 7,403 | 728 |
9 | 中国国际 | 23,859 | 6,552 | 上海中财 | 7,123 | 73 | 徽商期货 | 7,072 | 637 |
10 | 海通期货 | 23,051 | 952 | 格林期货 | 7,031 | 643 | 国泰君安 | 6,875 | 550 |
11 | 银河期货 | 21,426 | 650 | 新湖期货 | 5,939 | 147 | 华泰长城 | 6,428 | 602 |
12 | 宏源期货 | 20,750 | 10,062 | 东海期货 | 5,697 | -279 | 浙商期货 | 5,949 | 1,320 |
13 | 申银万国 | 18,327 | 2,984 | 银河期货 | 5,483 | 724 | 大越期货 | 5,557 | -180 |
14 | 冠通期货 | 18,153 | -2,420 | 江西瑞奇 | 5,421 | -278 | 浙江中大 | 5,392 | 2,276 |
15 | 华泰长城 | 18,006 | 1,951 | 华鑫期货 | 4,404 | -69 | 新湖期货 | 4,992 | 161 |
16 | 上海中期 | 17,487 | 6,552 | 国贸期货 | 4,289 | 555 | 国贸期货 | 4,531 | 878 |
17 | 迈科期货 | 15,888 | 7,975 | 中证期货 | 4,112 | 193 | 宝城期货 | 4,445 | -477 |
18 | 鲁证期货 | 15,823 | -2,115 | 光大期货 | 4,035 | 267 | 大连良运 | 4,283 | 1,346 |
19 | 东航期货 | 14,599 | -287 | 东吴期货 | 3,641 | 267 | 经易期货 | 4,273 | 1,390 |
20 | 浙商期货 | 14,417 | 2,304 | 宏源期货 | 3,414 | -3,730 | 中信新际 | 4,228 | 557 |
合计 | 471,578 | 34,835 | 164,539 | 2,946 | 163,058 | 21,264 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元