您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-13
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA203 | 9,060 | 8,938 | 8,934 | 8,934 | 8,936 | -126 | -124 | 4 | 1,816 | 0 | 17.87 |
TA204 | 9,106 | 9,048 | 9,010 | 9,024 | 9,026 | -82 | -80 | 18 | 738 | 0 | 81.23 |
TA205 | 9,112 | 9,140 | 9,012 | 9,046 | 9,054 | -66 | -58 | 459,150 | 232,380 | -21,796 | 2,078,560.55 |
TA206 | 9,058 | 9,082 | 8,964 | 8,994 | 9,010 | -64 | -48 | 86 | 102 | 22 | 387.40 |
TA207 | 9,042 | 8,980 | 8,892 | 8,944 | 8,948 | -98 | -94 | 48 | 110 | -8 | 214.75 |
TA208 | 9,038 | 8,992 | 8,898 | 8,924 | 8,942 | -114 | -96 | 10 | 30 | -2 | 44.71 |
TA209 | 9,010 | 9,036 | 8,838 | 8,894 | 8,906 | -116 | -104 | 336,358 | 168,024 | 50,342 | 1,497,552.87 |
TA210 | 9,004 | 8,892 | 8,860 | 8,876 | 8,872 | -128 | -132 | 58 | 40 | 2 | 257.30 |
TA211 | 9,010 | 0 | 0 | 0 | 8,958 | -52 | -52 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA212 | 9,046 | 0 | 0 | 0 | 8,976 | -70 | -70 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA301 | 9,014 | 9,024 | 8,850 | 8,904 | 8,906 | -110 | -108 | 218 | 724 | 84 | 970.80 |
TA302 | 8,982 | 0 | 0 | 0 | 8,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 795,950 | 403,968 | 28,644 | 3,578,087.48 | |||||||
总计 | 795,950 | 403,968 | 28,644 | 3,578,087.48 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元