您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-10
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA203 | 9,046 | 9,082 | 9,050 | 9,054 | 9,060 | 8 | 14 | 78 | 1,816 | -474 | 353.36 |
TA204 | 9,084 | 9,124 | 9,086 | 9,108 | 9,106 | 24 | 22 | 236 | 738 | -94 | 1,074.43 |
TA205 | 9,064 | 9,138 | 9,072 | 9,134 | 9,112 | 70 | 48 | 462,716 | 254,176 | -31,218 | 2,107,825.18 |
TA206 | 9,028 | 9,080 | 9,042 | 9,052 | 9,058 | 24 | 30 | 6 | 80 | 2 | 27.17 |
TA207 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,042 | 42 | 42 | 0 | 118 | 0 | 0.00 |
TA208 | 8,996 | 0 | 0 | 0 | 9,038 | 42 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0.00 |
TA209 | 8,982 | 9,036 | 8,968 | 9,028 | 9,010 | 46 | 28 | 189,770 | 117,682 | 11,448 | 854,818.83 |
TA210 | 8,966 | 9,012 | 8,998 | 9,012 | 9,004 | 46 | 38 | 22 | 38 | 10 | 99.04 |
TA211 | 9,010 | 0 | 0 | 0 | 9,010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA212 | 9,022 | 9,076 | 9,002 | 9,060 | 9,046 | 38 | 24 | 18 | 2 | 0 | 81.41 |
TA301 | 8,990 | 9,038 | 8,980 | 9,028 | 9,014 | 38 | 24 | 120 | 640 | 42 | 540.85 |
TA302 | 8,982 | 0 | 0 | 0 | 8,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 652,966 | 375,324 | -20,284 | 2,964,820.27 | |||||||
总计 | 652,966 | 375,324 | -20,284 | 2,964,820.27 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元