您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-10
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 31,851 | 12,564 | 浙江永安 | 14,378 | 391 | 浙江永安 | 23,992 | -2,121 |
2 | 上海中财 | 31,109 | 16,408 | 广发期货 | 11,195 | 537 | 上海中期 | 9,871 | 634 |
3 | 东海期货 | 26,717 | 8,693 | 中粮期货 | 7,336 | 7 | 海通期货 | 9,184 | -1,320 |
4 | 华安期货 | 23,027 | 6,809 | 国联期货 | 6,670 | -11,001 | 中国国际 | 7,968 | 1,742 |
5 | 中证期货 | 22,717 | 2,448 | 中国国际 | 6,095 | 941 | 银河期货 | 7,527 | 291 |
6 | 浙江永安 | 17,768 | -29,344 | 上海浙石 | 5,943 | -8 | 中证期货 | 5,645 | 25 |
7 | 江苏弘业 | 17,381 | -16,077 | 银河期货 | 5,657 | 2,369 | 中粮期货 | 5,305 | -106 |
8 | 徽商期货 | 17,152 | 5,617 | 南华期货 | 5,200 | 2,634 | 光大期货 | 5,154 | 897 |
9 | 宏源期货 | 15,117 | 6,348 | 江苏弘业 | 5,051 | -4,792 | 徽商期货 | 4,912 | 378 |
10 | 南华期货 | 14,078 | 7,129 | 东海期货 | 4,647 | -1,604 | 东海期货 | 4,360 | -70 |
11 | 上海中期 | 13,742 | 6,198 | 华泰长城 | 4,265 | 224 | 大越期货 | 4,337 | 232 |
12 | 银河期货 | 12,890 | 6,452 | 华鑫期货 | 4,196 | 223 | 华泰长城 | 4,097 | 376 |
13 | 鲁证期货 | 12,350 | 2,943 | 华安期货 | 3,573 | 3,270 | 广发期货 | 4,085 | -507 |
14 | 东航期货 | 12,138 | 4,417 | 海通期货 | 3,500 | 600 | 新湖期货 | 4,075 | 35 |
15 | 万达期货 | 11,899 | 6,829 | 中证期货 | 3,166 | 309 | 江苏弘业 | 4,006 | -113 |
16 | 东吴期货 | 11,726 | 4,529 | 江西瑞奇 | 3,149 | 1,488 | 国金期货 | 3,872 | 2,998 |
17 | 中国国际 | 11,231 | 4,167 | 鲁证期货 | 3,090 | 1,004 | 浙江中大 | 3,648 | 421 |
18 | 申银万国 | 10,833 | 4,058 | 东航期货 | 2,905 | 1,024 | 宝城期货 | 3,584 | -541 |
19 | 海通期货 | 10,294 | -2,781 | 格林期货 | 2,795 | -2,683 | 中信新际 | 3,352 | 3,082 |
20 | 国金期货 | 9,136 | 6,379 | 大越期货 | 2,648 | 355 | 南华期货 | 3,185 | -338 |
合计 | 333,156 | 63,786 | 105,459 | -4,712 | 122,159 | 5,995 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元