您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2月东方丝绸市场常规里料[坯布]价格行情走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-01
名称 | 规格 | 2月份:(元/米) | |||||||||
30日 | 3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | |
180T | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | ||
190T | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
190T | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
210T | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
20*3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
210T | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
FDY大有光50D | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
涤纶DTY100D | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.83 | 2.86 | 2.88 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.93 | 2.93 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元