您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
吴江中国东方丝绸市场常规里料[坯布]价格行情走势表
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-31
名称 | 规 格 | 8 月 份: (元/米) | |||||||||
2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | |
180T | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | ||
190T | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | |
190T | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | |
210T | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |
20*3 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.40 | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |
210T | 3.80 | 3.81 | 3.81 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.59 | |
FDY大有光50D | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | ||
涤纶DTY100D | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
锦纶-6FDY70D | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | ||
本文标签:
坯布
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元