您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
冀鲁豫地区棉纱出厂报价行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-30
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |||
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 18400 | 白 | 精落加低级棉 | ||
主流价 | 20700 | 白 | |||||
较高价 | 22400 | 白 | |||||
OEC12S | 较低价 | 18600 | 白 | ||||
主流价 | 21400 | 白 | |||||
较高价 | 23600 | 白 | |||||
OEC16S | 较低价 | 21600 | 白 | ||||
主流价 | 22900 | 白 | |||||
较高价 | 24800 | 白 | |||||
C21S | 较低价 | 24800 | 白 | ||||
主流价 | 25800 | 白 | |||||
较高价 | 26500 | 白 | |||||
C32S | 较低价 | 26000 | 白 | ||||
主流价 | 27000 | 白 | |||||
较高价 | 28300 | 白 | |||||
C40S | 较低价 | 27600 | 白 | ||||
主流价 | 28400 | 白 | |||||
较高价 | 29500 | 白 | |||||
C60S | 较低价 | 30100 | 白 | ||||
主流价 | 31100 | 白 | |||||
较高价 | 32600 | 白 | |||||
JC21S | 较低价 | 28700 | 白 | ||||
主流价 | 29200 | 白 | |||||
较高价 | 30000 | 白 | |||||
JC26S | 主流价 | 30200 | 白 | ||||
JC32S | 较低价 | 30000 | 白 | ||||
主流价 | 31000 | 白 | |||||
较高价 | 32500 | 白 | |||||
JC40S | 较低价 | 31200 | 白 | ||||
主流价 | 32200 | 白 | |||||
较高价 | 33500 | 白 | |||||
JC50S | 较低价 | 35300 | 白 | ||||
主流价 | 37200 | 白 | |||||
较高价 | 39200 | 白 | |||||
JC60S | 较低价 | 36300 | 白 | ||||
主流价 | 38200 | 白 | |||||
较高价 | 42200 | 白 | |||||
JC80S | 较低价 | 58000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 60000 | 白 | |||||
较高价 | 63000 | 白 | |||||
JC80S | 主流价 | 63000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |||
JC100S | 较低价 | 67000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 68000 | 白 | |||||
较高价 | 70000 | 白 | |||||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 18200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | ||
(T70/C30) 21S | 较低价 | 18800 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 21S | 较低价 | 20500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 32S | 较低价 | 21500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T63/C35) 32S | 主流价 | 21500 | 白 | ||||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 23200 | 白 | ||||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 28500 | 白 | ||||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 23000 | 白 | |||
R30S | 较低价 | 22800 | 白 | ||||
主流价 | 24000 | 白 | |||||
较高价 | 24500 | 白 | |||||
OER30s | 主流价 | 24500 | 白 | ||||
R40s | 主流价 | 25200 | 白 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元