纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
口棉花价格指数行情
相关专题: 短纤原料 发布时间:2011-08-23

日期 FCindexS 涨跌 FCindexM 涨跌 FCindexL 涨跌
2011-8-23 130.72 -1.99 129.72 -2.19 129.6 -2.09
2011-8-22 132.71 -0.71 131.91 -0.73 131.69 -0.83
2011-8-19 133.42 3.29 132.64 3.29 132.52 3.45
2011-8-18 130.13 -0.37 129.35 -0.38 129.07 -0.40
2011-8-17 130.5 2.11 129.73 2.18 129.47 2.20
2011-8-16 128.39 1.99 127.55 1.80 127.27 1.80
2011-8-15 126.4 -1.31 125.75 -1.29 125.47 -1.19
2011-8-12 127.71 1.02 127.04 1.25 126.66 1.14
2011-8-11 126.69 -0.50 125.79 -0.60 125.52 -0.67
2011-8-10 127.19 -3.07 136.39 -3.00 126.19 -3.01
2011-8-9 130.26 0 129.39 0 129.2 0
2011-8-8 130.26 -3.10 129.39 -3.52 129.2 -2.61
2011-8-5 133.36 0.21 132.91 0.14 131.81 0.17
2011-8-4 133.15 -1.95 132.77 -2.04 131.64 -2.77
2011-8-3 135.1 1.31 134.81 1.20 134.41 1.17
2011-8-2 133.79 0.60 133.61 0.72 133.24 0.82
2011-8-1 133.19 -0.57 132.89 -0.52 132.42 -0.14
2011-7-29 135.44 0.49 135.22 0.55 134.84 0.40
2011-7-28 135.44 0.49 135.22 0.55 134.84 0.40
2011-7-27 133.91 -3.63 133.55 -3.91 133.34 -3.90
2011-7-26 137.74 -0.62 137.46 -0.62 137.24 -0.26
2011-7-25 138.36 -1.13 138.08 -1.12 137.5 -1.02
2011-7-22 139.49 -1.14 139.2 -1.12 138.52 -1.40
2011-7-21 140.63 0.52 140.32 0.53 139.92 0.40
2011-7-20 140.11 -2.58 139.79 -2.55 139.52 -2.52
2011-7-19 142.69 -2.65 142.34 -2.60 142.02 -2.50
2011-7-18 145.34 -4.07 144.94 -3.90 144.52 -3.72
2011-7-15 149.41 1.41 148.84 1.12 148.24 1.10
2011-7-14 148 -3.43 147.72 -3.23 147.14 -3.05
2011-7-13 151.43 -7.70 150.95 -7.82 150.19 -7.86
2011-7-12 159.13 -0.22 158.77 -0.18 158.05 -0.62
2011-7-11 159.35 0.05 158.95 0.06 158.67 0.09
2011-7-8 159.3 -2.13 158.89 -2.17 158.58 -2.14
2011-7-7 161.43 -4.24 161.06 -4.02 160.72 -4.04
2011-7-6 165.67 0.23 165.08 0.02 164.76 -1.24
2011-7-5 165.44 -1.23 165.06 -0.73 166 -1.28
2011-7-4 167.28 -6.21 166.67 -6.08 165.79 -6.43
2011-7-1 173.49 -1.27 172.75 -0.85 172.22 -0.69
2011-6-30 174.56 0 173.6 0 172.91 0
2011-6-29 174.56 0.38 173.6 0.64 172.91 1.07
2011-6-28 174.18 1.97 172.96 1.81 171.84 1.33
2011-6-27 172.21 -2.31 171.09 -1.93 170.51 -2.06
2011-6-24 174.52 -2.29 173.02 -2.23 172.57 -1.96
2011-6-23 176.81 4.82 175.05 4.96 174.52 4.97
2011-6-22 171.99 0.83 170.09 1.03 169.56 1.16
2011-6-21 171.16 -0.75 169.06 -0.72 168.4 -0.75
2011-6-20 177.8 0 175.75 0 175.15 0
2011-6-17 177.8 -3.36 175.75 -3.29 175.15 -2.93
2011-6-16 181.47 0 178.84 0 177.52 0
2011-6-15 181.47 0 178.84 0 177.52 0
2011-6-14 181.47 -0.98 178.84 -0.97 177.52 -1.00
2011-6-13 182.45 5.61 179.81 5.56 178.52 6.83
2011-6-10 176.84 -5.62 174.25 -5.37 171.69 -6.70
2011-6-9 182.46 -6.15 179.362 -6.07 178.39 -6.89
2011-6-8 188.61 -3.52 185.69 -3.47 185.28 -3.07
2011-6-7 192.13 2.68 189.16 3.12 188.35 3.18
2011-6-3 189.45 3.83 186.04 3.84 185.17 3.98
2011-6-2 185.62 3.62 182.2 3.96 181.19 3.77
2011-6-1 182 0 178.24 -0.10 177.42 0
2011-5-31 182 0.91 178.34 0.77 177.42 1.49
2011-5-30 181.09 -5.55 177.57 -5.98 175.57 -4.72
2011-5-27 186.64 1.59 183.55 1.49 180.65 2.22
2011-5-26 185.05 0 182.06 0 178.43 0
2011-5-25 185.05 -1.73 182.06 -1.80 178.43 -1.81
2011-5-24 186.78 0 183.86 0 180.24 0
2011-5-23 186.78 -3.27 183.86 -3.39 180.24 -4.20
2011-5-20 190.05 5.55 187.25 5.41 184.44 5.01
2011-5-19 184.5 -2.86 181.84 3.37 179.43 3.37
2011-5-18 181.64 5.84 178.47 5.96 176.06 5.97
2011-5-17 175.8 0.76 172.51 0.83 170.09 0.83
2011-5-16 175.04 -6.00 171.68 -6.00 169.26 -6.00
2011-5-13 181.04 -1.34 177.68 -1.34 175.26 -1.49
2011-5-12 182.38 6.02 179.02 6.28 176.75 6.19
2011-5-11 176.36 -0.13 172.74 -0.13 170.56 -0.13
2011-5-10 176.49 -1.45 172.87 -1.48 170.71 -1.50
2011-5-9 177.94 -4.07 174.35 -3.75 172.21 -3.68
2011-5-6 182.01 -6.00 178.1 -6.00 175.89 -6.00
2011-5-5 188.01 1.78 184.1 1.82 181.89 1.96
2011-5-4 186.23 0.46 182.28 0.16 179.93 0.13
2011-5-3 185.77 -3.99 182.12 -3.96 179.8 -3.97
2011-4-29 189.7 -7.61 186.08 -7.75 183.77 -7.80
2011-4-28 197.37 -6.54 193.83 -6.71 191.57 -6.73
2011-4-27 203.91 -6.83 200.54 -6.85 198.3 -6.75
2011-4-26 210.74 0 207.39 0 205.05 0
2011-4-25 210.74 2.52 207.39 2.43 205.05 2.45
2011-4-22 208.22 -6.37 204.96 -6.31 202.6 -6.39
2011-4-21 214.59 -6.72 211.27 -6.49 208.99 -6.09
2011-4-20 221.31 0.68 217.76 0.75 215.08 0.85
2011-4-19 220.63 -0.55 217.01 -0.53 214.23 -0.57
2011-4-18 221.18 -1.47 217.54 -1.40 214.8 -1.61
2011-4-15 222.65 -4.04 218.94 -3.85 216.41 -4.04
2011-4-14 226.69 -4.57 222.79 -4.48 220.45 -5.40
2011-4-13 231.26 1.04 227.27 1.02 225.85 1.24
2011-4-12 230.22 -5.00 226.25 -5.00 224.61 -5.08
2011-4-11 235.22 0 231.25 0 229.69 0
2011-4-8 235.22 6.80 231.25 6.72 229.69 6.50
2011-4-7 228.42 2.58 224.53 2.58 223.19 2.79
2011-4-6 225.84 -4.26 221.95 -4.32 220.4 -4.28
2011-4-1 224.36 -0.95 220.45 -0.92 218.07 -1.12
2011-3-31 225.31 -2.44 221.37 -2.66 219.19 -2.87
2011-3-30 227.75 -6.69 224.03 -6.62 222.06 -6.73
2011-3-29 234.44 -3.84 230.65 -3.71 228.79 -3.98
2011-3-28 238.28 6.98 234.36 6.62 232.77 6.66
2011-3-25 231.3 -4.06 227.74 -4.16 226.11 -4.88
2011-3-24 235.36 5.56 231.9 5.40 230.99 6.72
2011-3-23 229.8 -0.29 226.5 -0.25 224.27 -0.26
2011-3-22 230.09 3.28 226.75 3.27 224.53 3.76
2011-3-21 226.81 5.44 223.48 5.45 220.77 6.94
2011-3-18 221.31 -3.55 218.03 -3.75 213.83 -3.82
2011-3-17 224.92 -5.65 221.78 -5.48 217.65 -5.99
2011-3-16 230.57 -5.66 227.26 -5.47 223.64 -5.98
2011-3-15 236.23 2.62 232.73 2.64 229.62 3.07
2011-3-14 233.61 0 230.09 0 226.55 0
2011-3-11 233.61 -2.92 230.09 -2.62 226.55 -3.00
2011-3-10 238.73 -6.37 234.96 -6.24 237.67 -6.86
2011-3-9 245.1 1.35 241.2 1.34 238.53 1.14
2011-3-8 243.75 6.43 239.86 6.48 237.398 6.57
2011-3-7 237.32 4.63 233.38 4.87 230.86 4.85
2011-3-4 232.69 7.23 228.51 7.24 226.01 7.02
2011-3-3 225.46 2.01 221.27 2.27 218.99 1.86
2011-3-2 223.45 6.41 219 6.21 217.13 8.57
2011-3-1 217.04 3.36 212.79 2.79 208.62 2.02
2011-2-28 213.68 -4.70 210 -4.46 206.6 -4.49
2011-2-25 218.38 -4.69 214.46 -4.63 211.09 -5.18
2011-2-24 223.07 -4.82 219.09 -4.23 216.27 -4.47
2011-2-23 227.89 -0.48 223.32 -0.78 220.74 -0.85
2011-2-22 228.37 -3.17 224.1 -3.15 221.59 -2.83
2011-2-21 231.54 6.50 227.25 6.15 224.42 7.22
2011-2-18 225.04 4.15 221.1 3.70 217.2 3.23
2011-2-17 220.89 3.70 217.4 3.64 213.97 3.56
2011-2-16 217.19 -3.73 213.76 -3.78 210.41 -4.10
2011-2-15 220.92 0 217.54 0 214.51 0
2011-2-14 220.92 2.63 217.54 2.57 214.51 2.54
2011-2-11 211.39 6.67 208.22 6.83 204.97 7.41
2011-2-10 204.72 6.80 201.39 6.66 197.56 7.95
2011-2-9 197.92 3.68 194.73 3.76 189.61 3.69
2011-1-30 198.24 4.87 194.97 4.84 189.92 5.00
2011-1-28 193.37 3.83 190.13 3.80 184.92 4.09
2011-1-27 189.54 -1.46 186.33 -1.40 180.83 -1.52
2011-1-26 191 3.61 187.73 3.29 182.35 3.48
2011-1-25 187.39 3.90 184.44 3.87 178.87 4.00
2011-1-24 183.49 2.66 180.57 3.12 174.87 3.08
2011-1-21 180.83 2.03 177.45 2.08 171.79 1.99
2011-1-20 178.8 3.03 175.37 3.11 169.8 3.06
2011-1-19 175.77 0 172.26 0 166.74 0
2011-1-18 175.77 -2.73 172.26 -2.70 166.74 -2.80
2011-1-17 178.5 -2.50 174.96 -2.32 169.54 -2.07
2011-1-14 181 0.14 177.28 0 171.61 0.01
2011-1-13 180.86 2.91 177.28 3.11 171.6 3.07
2011-1-12 177.95 2.50 174.17 2.41 168.53 2.35
2011-1-11 175.45 0 171.76 0 166.18 0
2011-1-10 175.45 -3.09 171.76 -3.21 166.18 -2.98
2011-1-7 178.54 1.82 174.97 1.64 169.16 1.76
2011-1-6 176.72 1.07 173.33 0.70 167.4 0.77
2011-1-5 175.65 1.15 172.63 0.42 166.63 0.30
2011-1-4 174.5 0.75 172.21 0.62 166.33 0.54
2010-12-31 173.75 -1.64 171.59 -1.96 165.79 -1.89
2010-12-30 175.39 -1.60 173.55 -1.63 167.68 -1.72
2010-12-29 176.99 -2.42 175.18 -2.55 169.4 -2.70
2010-12-28 179.41 0 177.73 0 172.1 0
2010-12-27 179.41 -5.85 177.73 -5.93 172.1 -5.99
2010-12-24 185.26 -3.80 183.65 -3.46 178.09 -3.27
2010-12-23 189.06 3.12 187.11 3.26 181.36 3.03
2010-12-22 185.94 3.41 183.85 3.41 178.33 3.52
2010-12-21 182.53 3.24 180.44 3.38 174.81 3.98
2010-12-20 179.29 3.13 177.06 3.45 170.83 3.32
2010-12-17 176.016 -1.26 173.61 -1.31 167.51 -1.21
2010-12-16 177.42 3.40 174.92 3.52 168.72 3.52
2010-12-15 174.02 3.02 171.4 2.81 165.2 2.58
2010-12-14 171 1.08 168.59 1.13 162.62 1.02
2010-12-13 169.92 3.26 167.46 3.72 161.6 3.52
2010-12-10 166.66 0.96 163.74 1.18 158.08 1.06
2010-12-9 165.7 0 162.56 0 157.02 0
2010-12-8 165.7 0 162.56 0 157.02 0
2010-12-7 167.16 7.10 163.67 6.80 158.36 6.21
2010-12-6 160.06 3.63 156.87 3.48 152.15 3.47
2010-12-3 156.43 1.66 153.39 1.87 148.68 1.60
2010-12-2 154.77 1.16 151.52 0.94 147.08 0.90
2010-12-1 153.61 2.45 150.58 2.39 146.18 2.30
2010-11-30 151.16 -3.45 148.19 -3.50 143.88 -3.50
2010-11-29 154.61 0 151.69 0 147.38 0
2010-11-26 154.61 3.76 151.69 3.29 147.38 2.81
2010-11-25 150.85 -5.09 148.4 -5.04 144.57 -5.02
2010-11-24 155.94 -3.13 153.44 -3.11 149.59 -3.19
2010-11-23 159.07 -5.03 156.55 -5.38 152.78 -5.27
2010-11-22 164.1 4.66 161.93 4.68 158.05 4.12
2010-11-19 159.44 -3.40 157.25 -3.03 153.53 -3.27
2010-11-18 162.84 -3.80 160.28 -3.31 156.8 -3.28
2010-11-17 166.64 -1.86 163.59 -2.18 160.08 -2.40
2010-11-16 168.5 -3.24 165.77 -3.48 162.48 -3.28
2010-11-15 171.74 -1.17 169.25 -1.22 165.76 -1.01
2010-11-12 172.91 -3.38 170.47 -3.23 166.77 -3.36
2010-11-11 176.29 3.94 173.7 3.97 170.13 4.37
2010-11-10 172.35 3.90 169.73 3.60 165.76 3.50
2010-11-9 168.45 2.00 166.13 2.00 162.26 2.00
2010-11-8 166.45 4.83 164.13 5.09 160.26 5.02
2010-11-5 161.62 1.83 159.04 1.97 155.24 1.97
2010-11-4 159.79 6.67 157.07 6.69 153.27 6.83
2010-11-3 153.12 2.28 150.38 1.85 146.44 1.51
2010-11-2 150.84 2.23 148.53 2.00 144.93 2.02
2010-11-1 148.61 -0.92 146.53 -0.88 142.91 -0.96
2010-10-29 149.53 -5.09 147.41 -5.06 143.87 -5.01
2010-10-28 154.62 4.80 152.47 4.80 148.88 4.80
2010-10-27 149.82 6.12 147.67 5.99 144.08 5.99
2010-10-26 143.7 3.67 141.68 3.48 138.09 3.21
2010-10-25 140.03 0.80 138.2 0.75 134.88 0.61
2010-10-22 139.23 3.33 137.45 3.18 134.27 3.02
2010-10-21 135.9 -1.78 134.27 -1.72 131.25 1.76
2010-10-20 137.68 2.04 135.99 2.31 133.01 2.64
2010-10-19 135.64 -1.60 133.68 -0.39 130.37 -0.19
2010-10-18 137.24 4.82 134.07 4.59 130.56 4.50
2010-10-15 132.42 0.96 129.48 0.60 126.06 1.00
2010-10-14 131.46 -0.07 128.88 0 125.06 0
2010-10-13 131.53 2.73 128.88 3.01 125.06 3.02
2010-10-12 128.8 0 125.87 0 122.04 0
2010-10-11 128.8 4.18 125.87 4.38 122.04 4.49
2010-10-8 122.15 -1.40 119.16 -1.44 115.05 -1.92
2010-9-30 123.55 1.83 120.6 1.57 116.97 1.49
2010-9-29 121.72 3.38 119.03 2.93 115.48 2.49
2010-9-28 118.34 0 116.1 0 112.99 0
2010-9-27 118.34 0 116.1 0 112.99 0
2010-9-21 114.52 1.36 112.37 1.27 108.45 1.51
2010-9-20 113.16 2.67 111.1 2.71 106.94 2.76
2010-9-17 108.9 -0.46 107.11 -0.47 103.2 -0.53
2010-9-16 109.36 1.74 107.58 1.69 103.73 1.63
2010-9-15 107.62 1.50 105.89 1.50 102.1 1.50
2010-9-14 106.12 0.88 104.38 0.89 100.6 1.00
2010-9-13 105.24 0 103.5 0 99.01 0
2010-9-10 105.24 -0.19 103.5 -0.33 99.01 -0.41
2010-9-9 105.43 2.38 103.83 2.80 100.01 2.92
2010-9-8 103.05 0 101.03 0 97.09 0
2010-9-7 103.05 0 101.03 0 97.09 0
2010-9-6 103.05 1.60 101.03 1.38 97.09 1.25
2010-9-3 101.45 1.87 99.65 1.91 95.84 1.88
2010-9-2 99.58 0.02 97.74 0.01 93.96 0.01
2010-9-1 99.56 1.28 97.73 1.15

新品热卖

纺织交易网提供广告

本文标签: 棉花

浙公网安备 33060302000070号