您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日尼龙网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
化纤面料、里料 | 广东广州市花都区 | 12.50/码到13.00/码 | 100码到13.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东广州市花都区 | 4.00/码 | 2000码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 22.20/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.30/米到10.50/米 | 500米到10.50/米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 4.20/米到4.40/米 | 800米到4.40/米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 3.00/码到3.50/码 | 1码到3.50/码 |
化纤面料、里料 | 广东深圳市龙岗区 | 9.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 28.50/米 | 1000米 |
牛津布 | 浙江绍兴县 | 13.50/11.5*14 | 200011.5*14 |
化纤面料、里料 | 广东广州市番禺区 | 2.50/码到3.00/码 | 1码到3.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 5.00/码到6.00/码 | 1码到6.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 9.00/码到11.00/码 | 1码到11.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.50/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.80/米到15.00/米 | 1000米到15.00/米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.80/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.40/米到9.50/米 | 1000米到9.50/米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 1000米 |
272斜纹尼龙 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 900米 |
化纤面料、里料 | 浙江绍兴市 | 8.40/米到8.60/米 | 1米到8.60/米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 10.00/码到15.00/码 | 1码到15.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 18.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 5.20/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 6.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 6.50/码 | 550码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 8.00/码到15.00/码 | 1码到15.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 600米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 浙江义乌市 | 27.00/码到30.00/码 | 1码到30.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 6.30/码到8.00/码 | 1码到8.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 800米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 5.80/码到7.00/码 | 1码到7.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 1.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 10.00/米 | 100米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 7.50/码到11.00/码 | 1码到11.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.20/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元