您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日缝纫线网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
带、绳、线 | 山东临沂市 | 18000.0/吨 | 1吨 |
带、绳、线 | 浙江义乌市 | 4.20/个到4.80/个 | 120个到4.80/个 |
带、绳、线 | 浙江义乌市 | 1.05/个到1.15/个 | 30个到1.15/个 |
带、绳、线 | 广东东莞市 | 38.00/个 | 200个 |
带、绳、线 | 广东中山市 | 3.20/个 | 100个 |
带、绳、线 | 北京北京市 | 2500.00/千克到3000.00/千克 | 5千克到3000.00/千克 |
带、绳、线 | 山东滕州市 | 1.00/吨 | 1吨 |
带、绳、线 | 广东东莞市 | 8.00/个 | 3000个 |
带、绳、线 | 浙江金华市 | 3.00/只 | 1只 |
带、绳、线 | 江苏海安县 | 28500.00/吨 | 1吨 |
带、绳、线 | 河北青县 | 24.00/千克到27.00/千克 | 10千克到27.00/千克 |
带、绳、线 | 广东东莞市 | 38.00/个到39.00/个 | 50个到39.00/个 |
带、绳、线 | 福建泉州市 | 560.00/件 | 20件 |
工业缝纫线 | 浙江天台县 | 50.00/公斤 | 5公斤 |
带、绳、线 | 江西新余市 | 24.00/千克 | 1000千克 |
带、绳、线 | 浙江义乌市 | 2.90/个 | 144个 |
带、绳、线 | 浙江义乌市 | 3.00/码 | 1码 |
带、绳、线 | 浙江义乌市 | 17.00/件到18.00/件 | 10件到18.00/件 |
带、绳、线 | 浙江临安市 | 1.00/只 | 100只 |
缝纫线 | 浙江义乌市 | 6.00/千克 | 120千克 |
带、绳、线 | 广东东莞市 | 330.00/千克到360.00/千克 | 10千克到360.00/千克 |
带、绳、线 | 河南郑州市 | 10.00/斤 | 10斤 |
带、绳、线 | 浙江金华市 | 13.00/个 | 100个 |
其他纺织辅料 | 上海上海市黄浦区 | 300.00/千克到380.00/千克 | 1千克到380.00/千克 |
带、绳、线 | 浙江德清县 | 6.00/千克 | 150千克 |
带、绳、线 | 浙江金华市 | 7.10/个 | 1000个 |
带、绳、线 | 浙江义乌市 | 7.10/个到7.30/个 | 60个到7.30/个 |
带、绳、线 | 山东青岛市 | 18.70/千克 | 1千克 |
带、绳、线 | 广东东莞市 | 54.00/千克到56.00/千克 | 50千克到56.00/千克 |
带、绳、线 | 江苏苏州市 | 6.00/个 | 5个 |
带、绳、线 | 江苏常州市武进区 | 3.50/只 | 100只 |
带、绳、线 | 广东东莞市 | 6.00/个 | 30个 |
带、绳、线 | 广东东莞市 | 2.70/个到3.10/个 | 200个到3.10/个 |
带、绳、线 | 浙江绍兴县 | 3.50/个到3.80/个 | 10个到3.80/个 |
带、绳、线 | 山东即墨市 | 5.6/件 | 30件 |
带、绳、线 | 江苏苏州市沧浪区 | 8.00/只 | 100只 |
带、绳、线 | 江苏常州市武进区 | 3.0/只 | 100只 |
带、绳、线 | 浙江杭州市 | 8.00/只 | 10只 |
尼龙单丝、尼龙缝纫线、透明线、鱼 | 广东东莞市 | 35.00/千克 | 1千克 |
带、绳、线 | 广东汕头市金平区 | 31.00/千克到32.00/千克 | 25千克到32.00/千克 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元