您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶价格、
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-08-17
品名 | 产地 | 粗细 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氨纶 | 江苏连云港 | 70D | 金华 | 42100 | 11-08-17 | 趋势图 |
比价定制
×
点击“定制”,可以将产品 了解详情下一步 |
|
氨纶 | 上海 | 40D | 金华 | 44100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 河南新乡 | 40D | 金华 | 45100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 金华 | 45300 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江温州 | 40D | 金华 | 45500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 江苏连云港 | 40D | 金华 | 45600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 江苏江阴 | 40D | 金华 | 45700 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 山东烟台 | 40D | 金华 | 46000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江绍兴 | 30D | 金华 | 66500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江温州 | 30D | 金华 | 66800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 山东烟台 | 30D | 金华 | 66500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 上海 | 20D | 金华 | 76700 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 河南新乡 | 20D | 金华 | 77050 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 金华 | 77500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江温州 | 20D | 金华 | 77000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 江苏江阴 | 20D | 金华 | 43800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 山东烟台 | 20D | 金华 | 77800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 江苏张家港 | 20D | 金华 | 76850 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 江苏苏州 | 20D | 金华 | 77900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 河北保定 | 20D | 金华 | 78350 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 江苏南通 | 20D | 金华 | 79310 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江宁波 | 140D | 佛山 | 57900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 上海 | 40D | 佛山 | 61000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江萧山 | 40D | 佛山 | 62300 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江绍兴 | 40D | 佛山 | 62600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 山东烟台 | 40D | 佛山 | 63800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江温州 | 40D | 佛山 | 69550 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江萧山 | 30D | 佛山 | 70400 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 上海 | 20D | 佛山 | 78650 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶 | 浙江绍兴 | 20D | 佛山 | 81700 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 |
本文标签:
氨纶
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元