您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日棉网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 5100.00/吨到5200.00/吨 | 5吨到5200.00/吨 | |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 276.00/千克到280.00/千克 | 5千克到280.00/千克 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 12.00/千克 | 100千克 | |
棉类 | 浙江慈溪市 | 16.50/斤 | 1000斤 | |
棉类 | 河北肥乡县 | 1000.00/吨 | 10吨 | |
人造棉,全棉,亚麻纱,人造丝 | 浙江桐乡市 | 29.00/千克 | 1千克 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 23000.00/吨到23500.00/吨 | 10吨到23500.00/吨 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 2800.00/吨 | 1吨 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 3500.00/吨到3600.00/吨 | 5吨到3600.00/吨 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 4000.00/吨 | 1吨 | |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 262.00/千克到268.00/千克 | 5千克到268.00/千克 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 110.00/件 | 10件 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 110.00/件 | 10件 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 170000.00/吨 | 1吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 27800.00/吨到29900.00/吨 | 5吨到29900.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 13700.00/吨到14000.00/吨 | 1吨到14000.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 24780.00/千克到24900.00/千克 | 10千克到24900.00/千克 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 24480.00/吨到24900.00/吨 | 10吨到24900.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 11600.00/千克到11800.00/千克 | 10千克到11800.00/千克 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 26600.00/吨到26800.00/吨 | 10吨到26800.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 25500.00/吨到25600.00/吨 | 5吨到25600.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 10880.00/吨到11000.00/吨 | 10吨到11000.00/吨 | |
棉类 | 河北灵寿县 | 1600.00/吨到2000.00/吨 | 1吨到2000.00/吨 | |
蚕茧、蚕丝 | 江苏吴江市 | 26.00/个 | 5000个 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 7450.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 | |
棉类 | 河北灵寿县 | 1600.00/吨 | 30吨 | |
蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 248.00/千克到252.00/千克 | 5千克到252.00/千克 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
皮棉 | 山西泽州县 | 60.00/千克 | 100千克 | |
涤棉布,CVC布,弹力布 | 浙江绍兴县 | 5.20/米 | 1000米 | |
棉绳 | 浙江苍南县 | 0.50/米 | 200米 | |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 240.00/千克到245.00/千克 | 5千克到245.00/千克 | |
皮棉 | 广东广州市白云区 | 13.0/千克 | 10000千克 |
本文标签:
棉类
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元