您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月01日棉网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
其他天然纺织原料 | 江苏仪征市 | 29.00/千克 | 1000千克 | |
皮棉 | 山东金乡县 | 11.60/千克 | 500千克 | |
皮棉 | 山东胶州市 | 27000.00/吨到27200.00/吨 | 50吨到27200.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 23000.00/吨到23500.00/吨 | 10吨到23500.00/吨 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 2800.00/吨 | 5吨 | |
抗菌喷胶棉 | 江苏常熟市 | 24.00/KG | 1000KG | |
皮棉 | 河北广宗县 | 14600.00/吨 | 10吨 | |
棉类 | 山东潍坊市坊子区 | 5.80/斤到6.50/斤 | 1斤到6.50/斤 | |
籽棉 | 江苏丰县 | 3.30/千克到3.50/千克 | 10000千克到3.50/千克 | |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 276.00/千克到280.00/千克 | 5千克到280.00/千克 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 170000.00/吨 | 1吨 | |
人造棉,全棉,亚麻纱,人造丝 | 浙江桐乡市 | 29.00/千克 | 1千克 | |
棉类 | 浙江慈溪市 | 16.50/斤 | 1000斤 | |
其他天然纺织原料 | 江苏常熟市 | 42.00/平方米 | 500平方米 | |
皮棉 | 山东胶州市 | 29800.00/吨到30000.00/吨 | 50吨到30000.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 13700.00/吨到14000.00/吨 | 1吨到14000.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 27800.00/吨到29900.00/吨 | 5吨到29900.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 24780.00/千克到24900.00/千克 | 10千克到24900.00/千克 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 24480.00/吨到24900.00/吨 | 10吨到24900.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 11600.00/千克到11800.00/千克 | 10千克到11800.00/千克 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 26600.00/吨到26800.00/吨 | 10吨到26800.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 25500.00/吨到25600.00/吨 | 5吨到25600.00/吨 | |
棉类 | 湖北黄梅县 | 10880.00/吨到11000.00/吨 | 10吨到11000.00/吨 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 2200.00/吨 | 5吨 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 1500.00/吨 | 5吨 | |
棉类 | 浙江苍南县 | 8000.00/吨 | 5吨 | |
羊毛喷胶棉、羊毛絮片 | 江苏常熟市 | 2.50/平方 | 100平方 | |
皮棉 | 河北广宗县 | 1.00/千克 | 100000千克 | |
皮棉 | 河北广宗县 | 12000.00/吨到12500.00/吨 | 10吨到12500.00/吨 | |
皮棉 | 河北广宗县 | 10000.00/吨到12500.00/吨 | 10吨到12500.00/吨 | |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 262.00/千克到268.00/千克 | 5千克到268.00/千克 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 110.00/件 | 10件 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 110.00/件 | 10件 | |
羽毛、羽绒 | 广东佛山市南海区 | 12.00/千克 | 100千克 |
本文标签:
棉类
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元