您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日棉纱网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
红白拖把纱(棉纱) | 浙江苍南县 | 6600.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 5800.00/吨 | 1吨 | |
10S竹节棉纱 | 江苏吴江市 | 19.30/千克到19.80/千克 | 1000千克到19.80/千克 | |
棉纱、棉线 | 浙江温州市 | 9000.00/吨 | 2吨 | |
棉纱、棉线 | 广东东莞市 | 47.00/千克 | 1千克 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 5000.00/吨 | 10吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
棉纱 | 广东东莞市 | 11.50/件 | 25件 | |
混纺系列纱线 | 江苏张家港市 | 20.60/千克 | 1000千克 | |
棉纱、棉线 | 广东佛山市 | 40.00/千克到55.00/千克 | 1千克到55.00/千克 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 10800.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 7500.00/吨 | 1吨 | |
化纤系列纱线 | 广东东莞市 | 22800.00/吨 | 10吨 | |
棉纱、棉线 | 广东东莞市 | 34700.00/吨 | 10吨 | |
棉纱、棉线 | 广东东莞市 | 23800.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 广东佛山市南海区 | 8100.00/吨到9000.00/吨 | 1吨到9000.00/吨 | |
棉纱、棉线 | 广东东莞市 | 39800.00/吨 | 10吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 1.00/件 | 1件 | |
棉纱、棉线 | 江苏江阴市 | 9800.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 江苏张家港市 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 上海上海市奉贤区 | 9800.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江温州市 | 15800.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 35.50/千克到36.00/千克 | 100千克到36.00/千克 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 6300.00/吨到6400.00/吨 | 1吨到6400.00/吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 广东东莞市 | 30000.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江温州市 | 8888.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江温州市 | 7000.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 北京北京市朝阳区 | 13.00/千克 | 1千克 | |
棉纱、棉线 | 广东东莞市 | 26.00/千克到28.00/千克 | 1千克到28.00/千克 | |
花色纱线 | 河北故城县 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 12500.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 广东东莞市 | 18.00/千克 | 1000千克 | |
棉纱 | 河北晋州市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |
化纤系列纱线 | 浙江杭州市萧山区 | 33000.00/吨 | 1吨 | |
纯棉梭织棉纱 | 山东高密市 | 15500.00/吨 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 广东深圳市宝安区 | 1000.00/吨 | 10吨 |
本文标签:
棉纱
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元