您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-19
10月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8506 | 8596 | 8596 | 8386 | 8444 | 8444 | -62 | 2,032 | 16,062 | -610 | 8,581.02 | 8350 |
TA011 | 8562 | 8594 | 8610 | 8426 | 8454 | 8510 | -52 | 1,142 | 4,248 | 340 | 4,858.76 | 0 |
TA012 | 8612 | 8660 | 8672 | 8500 | 8540 | 8566 | -46 | 8,634 | 10,244 | 4,906 | 36,974.61 | 0 |
TA101 | 8694 | 8752 | 8766 | 8582 | 8646 | 8670 | -24 | 464,496 | 263,052 | -11,034 | 2,013,553.41 | 0 |
TA102 | 8746 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | -16 | 2 | 622 | 2 | 8.73 | 0 |
TA103 | 8810 | 8740 | 8760 | 8718 | 8718 | 8744 | -66 | 38 | 2,090 | -2 | 166.14 | 0 |
TA104 | 8830 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | -30 | 42 | 2,118 | 20 | 184.80 | 0 |
TA105 | 8888 | 8930 | 8960 | 8810 | 8846 | 8876 | -12 | 15,820 | 31,268 | -1,192 | 70,200.45 | 0 |
TA106 | 8904 | 8858 | 8986 | 8852 | 8852 | 8920 | 16 | 42 | 66 | -2 | 187.29 | 0 |
TA107 | 8890 | 8948 | 9000 | 8900 | 8900 | 8930 | 40 | 16 | 346 | 2 | 71.44 | 0 |
TA108 | 8992 | 9002 | 9006 | 9002 | 9006 | 9004 | 12 | 4 | 90 | 2 | 18.01 | 0 |
TA109 | 9002 | 9032 | 9080 | 8948 | 8948 | 9004 | 2 | 80 | 1,722 | -8 | 360.17 | 0 |
小计 | 492,348 | 331,928 | -7,576 | 2,135,164.83 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元