您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.11)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-11
10月11日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8144 | 8250 | 8460 | 8250 | 8458 | 8386 | 242 | 2,722 | 20,308 | -1,398 | 11,412.02 | 7908 |
TA011 | 8202 | 8354 | 8532 | 8354 | 8506 | 8488 | 286 | 1,438 | 4,520 | -950 | 6,103.10 | 0 |
TA012 | 8282 | 8450 | 8590 | 8450 | 8570 | 8516 | 234 | 2,486 | 5,802 | -192 | 10,585.57 | 0 |
TA101 | 8360 | 8540 | 8678 | 8452 | 8640 | 8596 | 236 | 632,852 | 271,366 | 47,192 | 2,719,908.47 | 0 |
TA102 | 8432 | 8668 | 8694 | 8668 | 8694 | 8684 | 252 | 6 | 584 | -2 | 26.05 | 0 |
TA103 | 8528 | 8630 | 8870 | 8630 | 8804 | 8718 | 190 | 222 | 2,156 | -48 | 967.73 | 0 |
TA104 | 8576 | 8728 | 8898 | 8706 | 8812 | 8766 | 190 | 468 | 2,280 | 62 | 2,051.29 | 0 |
TA105 | 8578 | 8712 | 8840 | 8686 | 8800 | 8782 | 204 | 14,390 | 14,328 | 7,226 | 63,184.83 | 0 |
TA106 | 8592 | 8750 | 8850 | 8540 | 8786 | 8730 | 138 | 78 | 62 | -4 | 340.43 | 0 |
TA107 | 8660 | 8716 | 8928 | 8700 | 8850 | 8868 | 208 | 80 | 332 | 4 | 354.68 | 0 |
TA108 | 8640 | 8828 | 8900 | 8818 | 8880 | 8858 | 218 | 16 | 74 | 12 | 70.86 | 0 |
TA109 | 8728 | 8814 | 8928 | 8814 | 8894 | 8890 | 162 | 116 | 740 | 34 | 515.64 | 0 |
小计 | 654,874 | 322,552 | 51,936 | 2,815,520.67 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元