您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.27)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-28
9月27日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 7722 | 7862 | 8024 | 7858 | 8020 | 7930 | 208 | 4,152 | 27,142 | -488 | 16,461.50 | 0 |
TA011 | 7788 | 7892 | 8090 | 7892 | 8086 | 8002 | 214 | 782 | 5,386 | 134 | 3,128.52 | 0 |
TA012 | 7864 | 7954 | 8178 | 7954 | 8162 | 8134 | 270 | 836 | 7,094 | 390 | 3,399.82 | 0 |
TA101 | 7966 | 8126 | 8284 | 8082 | 8260 | 8216 | 250 | 698,918 | 283,866 | 56,346 | 2,871,040.69 | 0 |
TA102 | 8014 | 8150 | 8488 | 8150 | 8360 | 8260 | 246 | 90 | 580 | 68 | 371.72 | 0 |
TA103 | 8132 | 8268 | 8460 | 8268 | 8430 | 8350 | 218 | 106 | 2,224 | 0 | 442.49 | 0 |
TA104 | 8228 | 8410 | 8510 | 8410 | 8496 | 8486 | 258 | 260 | 2,220 | -12 | 1,103.14 | 0 |
TA105 | 8278 | 8152 | 8522 | 8152 | 8506 | 8480 | 202 | 5,950 | 7,204 | 1,298 | 25,226.39 | 0 |
TA106 | 8316 | 8514 | 8514 | 8514 | 8514 | 8514 | 198 | 2 | 62 | 0 | 8.51 | 0 |
TA107 | 8362 | 8314 | 8546 | 8314 | 8542 | 8474 | 112 | 18 | 326 | 6 | 76.26 | 0 |
TA108 | 8378 | 8312 | 8580 | 8312 | 8580 | 8492 | 114 | 24 | 48 | 10 | 101.90 | 0 |
TA109 | 8440 | 8598 | 8654 | 8576 | 8632 | 8616 | 176 | 62 | 614 | 24 | 267.08 | 0 |
小计 | 711,200 | 336,766 | 57,776 | 2,921,628.02 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元