您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-09-16
9月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 50,536 | -20,997 | 中粮期货 | 23,398 | 1,964 | 中国国际 | 15,034 | -1,437 |
2 | 万达期货 | 48,027 | -19,495 | 浙江大地 | 18,699 | 1,794 | 中粮期货 | 14,860 | 4,132 |
3 | 迈科期货 | 37,039 | -10,310 | 新湖期货 | 14,670 | -487 | 信达期货 | 10,298 | -1,164 |
4 | 鲁证期货 | 28,674 | -3,982 | 中国国际 | 12,148 | 525 | 金鹏期货 | 9,829 | 803 |
5 | 徽商期货 | 27,041 | -9,996 | 首创期货 | 11,416 | -593 | 浙江永安 | 8,170 | 195 |
6 | 广发期货 | 26,066 | -6,067 | 格林期货 | 10,161 | 655 | 首创期货 | 7,838 | -641 |
7 | 珠江期货 | 24,824 | -7,089 | 金鹏期货 | 10,008 | -441 | 海通期货 | 6,601 | 996 |
8 | 海通期货 | 22,949 | 3,223 | 长江期货 | 9,964 | -839 | 万达期货 | 6,263 | -517 |
9 | 国元期货 | 21,112 | -8,565 | 国泰君安 | 7,492 | 152 | 国投期货 | 5,856 | -1,338 |
10 | 中国国际 | 20,750 | -18,309 | 国投期货 | 7,192 | -1,296 | 浙江中大 | 5,648 | -205 |
11 | 浙商期货 | 20,100 | 1,199 | 浙江永安 | 5,759 | -1,670 | 上海中期 | 5,415 | 912 |
12 | 浙江新华 | 19,668 | -5,715 | 浙江新华 | 5,598 | -21 | 浙商期货 | 5,393 | -252 |
13 | 国联期货 | 19,597 | 4,019 | 海通期货 | 4,625 | 1,035 | 宏源期货 | 4,918 | -359 |
14 | 首创期货 | 19,286 | -13,239 | 光大期货 | 4,502 | -352 | 浙江新华 | 4,899 | 297 |
15 | 集成期货 | 19,021 | -6,459 | 渤海期货 | 4,463 | 541 | 申银万国 | 4,897 | 2,108 |
16 | 中粮期货 | 18,816 | 4,510 | 万达期货 | 4,412 | -1,322 | 国泰君安 | 4,746 | -121 |
17 | 长江期货 | 18,360 | -970 | 华安期货 | 3,308 | 627 | 鲁证期货 | 4,276 | -203 |
18 | 金鹏期货 | 17,772 | -17,909 | 鲁证期货 | 3,266 | -41 | 经易期货 | 3,979 | -1,272 |
19 | 冠通期货 | 17,194 | -10,819 | 华元期货 | 3,194 | 65 | 南华期货 | 3,895 | -213 |
20 | 信达期货 | 16,863 | -7,678 | 金石期货 | 3,066 | 861 | 方正期货 | 3,823 | 252 |
合计 | 493,695 | -154,648 | 167,341 | 1,157 | 136,638 | 1,973 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元