您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.15)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-09-16
9月15日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 71,533 | 7,841 | 中粮期货 | 21,434 | 1,399 | 中国国际 | 16,471 | -217 |
2 | 万达期货 | 67,522 | 13,741 | 浙江大地 | 16,905 | 2,363 | 信达期货 | 11,462 | -623 |
3 | 迈科期货 | 47,349 | 10,189 | 新湖期货 | 15,157 | 2,778 | 中粮期货 | 10,728 | 997 |
4 | 中国国际 | 39,059 | 10,443 | 首创期货 | 12,009 | -778 | 金鹏期货 | 9,026 | 324 |
5 | 徽商期货 | 37,037 | 9,411 | 中国国际 | 11,623 | 1,672 | 首创期货 | 8,479 | 65 |
6 | 金鹏期货 | 35,681 | 13,757 | 长江期货 | 10,803 | 2,042 | 浙江永安 | 7,975 | 888 |
7 | 长城伟业 | 35,097 | 6,796 | 金鹏期货 | 10,449 | -119 | 国投期货 | 7,194 | 118 |
8 | 鲁证期货 | 32,656 | 10,036 | 格林期货 | 9,506 | 1,530 | 万达期货 | 6,780 | 1,140 |
9 | 首创期货 | 32,525 | -1,608 | 国投期货 | 8,488 | 1,498 | 浙江中大 | 5,853 | 359 |
10 | 广发期货 | 32,133 | 20,269 | 浙江永安 | 7,429 | -1,050 | 浙商期货 | 5,645 | 774 |
11 | 珠江期货 | 31,913 | -4,909 | 国泰君安 | 7,340 | 227 | 海通期货 | 5,605 | 427 |
12 | 一德期货 | 30,661 | 24,196 | 万达期货 | 5,734 | 1,494 | 宏源期货 | 5,277 | 80 |
13 | 浙江永安 | 29,964 | -351 | 浙江新华 | 5,619 | 259 | 经易期货 | 5,251 | 1,610 |
14 | 国元期货 | 29,677 | 4,007 | 光大期货 | 4,854 | 2,034 | 国泰君安 | 4,867 | 306 |
15 | 冠通期货 | 28,013 | 6,084 | 渤海期货 | 3,922 | 149 | 浙江新华 | 4,602 | 0 |
16 | 东海期货 | 27,024 | 4,581 | 海通期货 | 3,590 | 171 | 上海中期 | 4,503 | 139 |
17 | 集成期货 | 25,480 | 9,151 | 银河期货 | 3,446 | 82 | 鲁证期货 | 4,479 | 155 |
18 | 浙江新华 | 25,383 | 4,533 | 鲁证期货 | 3,307 | 705 | 国联期货 | 4,300 | 395 |
19 | 信达期货 | 24,541 | -11,015 | 华元期货 | 3,129 | 785 | 南华期货 | 4,108 | -137 |
20 | 浙江大地 | 23,753 | -1,063 | 经易期货 | 2,821 | -1,557 | 成都倍特 | 3,878 | 451 |
合计 | 707,001 | 136,089 | 167,565 | 15,684 | 136,483 | 7,251 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元