您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-14
9月14日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7434 | 7416 | 7448 | 7414 | 7420 | 7426 | -8 | 608 | 0 | -22,756 | 2,257.64 | 7394 |
TA010 | 7668 | 7688 | 7696 | 7632 | 7650 | 7652 | -16 | 1,476 | 30,922 | -940 | 5,647.21 | 0 |
TA011 | 7748 | 7746 | 7778 | 7700 | 7702 | 7732 | -16 | 1,016 | 5,020 | -258 | 3,927.52 | 0 |
TA012 | 7824 | 7838 | 7850 | 7780 | 7784 | 7806 | -18 | 230 | 6,798 | -136 | 897.68 | 0 |
TA101 | 7916 | 7930 | 7956 | 7866 | 7896 | 7914 | -2 | 451,148 | 247,740 | -10,802 | 1,784,888.72 | 0 |
TA102 | 7996 | 8010 | 8010 | 7900 | 7948 | 7958 | -38 | 104 | 428 | 6 | 413.78 | 0 |
TA103 | 8094 | 8052 | 8054 | 8052 | 8054 | 8054 | -40 | 28 | 3,268 | 0 | 112.75 | 0 |
TA104 | 8162 | 8168 | 8168 | 8112 | 8112 | 8132 | -30 | 6 | 2,232 | 0 | 24.39 | 0 |
TA105 | 8224 | 8238 | 8260 | 8178 | 8202 | 8218 | -6 | 2,768 | 7,988 | -540 | 11,372.40 | 0 |
TA106 | 8270 | 8274 | 8298 | 8244 | 8246 | 8266 | -4 | 8 | 62 | 2 | 33.06 | 0 |
TA107 | 8314 | 8306 | 8368 | 8290 | 8290 | 8334 | 20 | 22 | 1,122 | -2 | 91.66 | 0 |
TA108 | 8386 | 8374 | 8374 | 8356 | 8356 | 8368 | -18 | 14 | 24 | -14 | 58.57 | 0 |
小计 | 457,428 | 305,604 | -35,440 | 1,809,725.38 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元