您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(09.06)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-07
9月6日讯
品种 PTA : 20100906
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 35,398 | 9,759 | 浙江永安 | 10,886 | -3,957 | 国贸期货 | 20,136 | -122 |
2 | 大连良运 | 29,563 | -5,079 | 浙商期货 | 8,400 | 878 | 浙江永安 | 14,452 | 1,091 |
3 | 中辉期货 | 18,066 | -626 | 中粮期货 | 8,398 | 566 | 光大期货 | 13,104 | 72 |
4 | 浙江新华 | 17,624 | -5,276 | 南华期货 | 7,943 | 2,235 | 上海金源 | 11,897 | 407 |
5 | 浙商期货 | 17,324 | 5,670 | 金瑞期货 | 6,311 | 783 | 国元期货 | 6,977 | 547 |
6 | 长城伟业 | 15,859 | 272 | 江苏弘业 | 5,579 | 146 | 海通期货 | 6,845 | 362 |
7 | 金元期货 | 15,613 | -3,224 | 长城伟业 | 5,316 | -337 | 大越期货 | 6,321 | 972 |
8 | 浙江永安 | 15,434 | -1,323 | 浙江中大 | 5,111 | 589 | 南华期货 | 6,059 | 757 |
9 | 徽商期货 | 14,558 | -3,762 | 国元期货 | 4,317 | -94 | 长城伟业 | 5,701 | 26 |
10 | 南华期货 | 14,208 | 1,333 | 国海良时 | 4,277 | 1,509 | 格林期货 | 5,579 | -125 |
11 | 上海中期 | 13,150 | -5,903 | 经易期货 | 3,971 | -176 | 浙江中大 | 5,403 | 391 |
12 | 万达期货 | 12,456 | -1,451 | 国联期货 | 3,776 | 153 | 国泰君安 | 5,204 | 253 |
13 | 国联期货 | 12,323 | 1,730 | 海通期货 | 3,641 | 68 | 浙商期货 | 4,831 | 2,520 |
14 | 浙江中大 | 11,262 | 1,698 | 国贸期货 | 3,568 | 215 | 中国国际 | 4,767 | 1,193 |
15 | 首创期货 | 11,243 | -2,532 | 浙江新华 | 3,337 | 677 | 东海期货 | 4,478 | 3 |
16 | 银河期货 | 10,883 | 2,286 | 光大期货 | 3,223 | 127 | 中粮期货 | 4,148 | 324 |
17 | 冠通期货 | 10,418 | 5,230 | 成都倍特 | 3,221 | -204 | 上海浙石 | 3,453 | 141 |
18 | 海通期货 | 9,822 | 725 | 一德期货 | 3,168 | 1,699 | 国信期货 | 3,309 | 23 |
19 | 鲁证期货 | 8,853 | -2,882 | 格林期货 | 3,137 | 421 | 深圳金汇 | 3,183 | 279 |
20 | 广发期货 | 8,482 | 977 | 美尔雅 | 3,022 | 516 | 江苏弘业 | 2,773 | 814 |
合计 | 302,539 | -2,378 | 100,602 | 5,814 | 138,620 | 9,928 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元