您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(07.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-07-02
7月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA007 | 7108 | 7088 | 7094 | 7006 | 7016 | 7052 | -56 | 516 | 10,556 | -292 | 1,819.49 | 7218 |
TA008 | 7194 | 7160 | 7170 | 7088 | 7088 | 7132 | -62 | 982 | 2,058 | 758 | 3,501.71 | 0 |
TA009 | 7256 | 7234 | 7252 | 7136 | 7144 | 7200 | -56 | 311,042 | 172,544 | 8,490 | 1,119,573.88 | 0 |
TA010 | 7320 | 7306 | 7306 | 7166 | 7204 | 7264 | -56 | 338 | 1,366 | -160 | 1,227.62 | 0 |
TA011 | 7392 | 7356 | 7374 | 7286 | 7286 | 7320 | -72 | 272 | 666 | -140 | 995.38 | 0 |
TA012 | 7452 | 7446 | 7446 | 7336 | 7338 | 7386 | -66 | 1,262 | 2,284 | -924 | 4,660.71 | 0 |
TA101 | 7530 | 7522 | 7528 | 7396 | 7398 | 7468 | -62 | 35,592 | 56,400 | 718 | 132,895.52 | 0 |
TA102 | 7634 | 7566 | 7572 | 7532 | 7532 | 7558 | -76 | 6 | 926 | 0 | 22.67 | 0 |
TA103 | 7636 | 7618 | 7618 | 7522 | 7522 | 7570 | -66 | 4 | 1,982 | 0 | 15.14 | 0 |
TA104 | 7686 | 7626 | 7626 | 7576 | 7576 | 7602 | -84 | 8 | 1,868 | -2 | 30.41 | 0 |
TA105 | 7736 | 7692 | 7712 | 7656 | 7656 | 7690 | -46 | 12 | 1,160 | 2 | 46.13 | 0 |
TA106 | 7838 | 7692 | 7692 | 7692 | 7692 | 7692 | -146 | 2 | 2 | 2 | 7.69 | 0 |
小计 | 350,036 | 251,812 | 8,452 | 1,264,796.35 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元