您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(05.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-05
5月4日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA005 | 8048 | 8044 | 8064 | 8008 | 8014 | 8028 | -20 | 1,738 | 43,490 | -242 | 6,976.06 | 8144 |
TA006 | 8154 | 8100 | 8146 | 8090 | 8106 | 8122 | -32 | 414 | 3,876 | 128 | 1,681.20 | 0 |
TA007 | 8208 | 8150 | 8170 | 8148 | 8170 | 8156 | -52 | 18 | 872 | 0 | 73.40 | 0 |
TA008 | 8302 | 8280 | 8284 | 8240 | 8262 | 8272 | -30 | 258 | 1,420 | 20 | 1,066.95 | 0 |
TA009 | 8390 | 8372 | 8404 | 8318 | 8350 | 8358 | -32 | 169,240 | 201,536 | 11,782 | 707,275.49 | 0 |
TA010 | 8422 | 8388 | 8406 | 8388 | 8406 | 8394 | -28 | 6 | 320 | -4 | 25.18 | 0 |
TA011 | 8468 | 8450 | 8472 | 8440 | 8442 | 8446 | -22 | 56 | 932 | 4 | 236.48 | 0 |
TA012 | 8580 | 8558 | 8570 | 8528 | 8544 | 8552 | -28 | 378 | 3,234 | -314 | 1,616.22 | 0 |
TA101 | 8678 | 8660 | 8686 | 8614 | 8648 | 8652 | -26 | 7,472 | 20,384 | -516 | 32,318.90 | 0 |
TA102 | 8710 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | -10 | 2 | 2,068 | 0 | 8.70 | 0 |
TA103 | 8748 | 8700 | 8720 | 8700 | 8720 | 8712 | -36 | 6 | 1,500 | -2 | 26.14 | 0 |
TA104 | 8766 | 8704 | 8730 | 8704 | 8730 | 8716 | -50 | 50 | 1,580 | 46 | 217.90 | 0 |
小计 | 179,638 | 281,212 | 10,902 | 751,522.62 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元