您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
5月份中国织里棉布城常见品种坯布价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-03
5月31日讯 单位:元/米
名称 | 规格 | 等级 | 5月份(单位:元/米) | |||||||||||
30日 | 五- | 4日 | 8日 | 11日 | 14日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||||
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | |||
47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.06 | 6.06 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | ||||
50"32×32 68×68 | 一等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | ||||
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ||||
人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |||
63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.44 | ||||
全棉精梳 | ||||||||||||||
63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.75 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.73 | 7.73 | 7.72 | 7.71 | 7.71 | ||||
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||||
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.92 | 9.92 | 9.91 | 9.90 | 9.90 | ||||
涤粘坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||||
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |||||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||
涤棉坯布 | ||||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | ||||
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||
灯芯绒 | ||||||||||||||
47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||||
47" 16×20 44×134 | 16条 | 8.02 | 8.02 | 8.00 | 8.02 | 8.02 | 8.00 | 8.02 | 8.00 | 8.02 | ||||
63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | ||||
棉氨布 | ||||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3/1 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | ||||
64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||||
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | |||||
67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||
|
点评:5月份织里棉布城总成交量与4月相比略有上升,交易品种体现在童装面料,满足“六一”儿童节前生产需求用料,全棉和涤棉的色织布近来销售较好。色织布继续挟量走强,尤其是格子布童装生产需求旺。但是价格方面全棉、人棉坯布均有下滑,主要受上游原料价格下调影响。估计六月份夏装面料继续有一定销售量,但是总体成交量肯定有下降趋势。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元