您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.07)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-06-08
6月7日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA006 | 7224 | 6934 | 6970 | 6934 | 6934 | 6946 | -278 | 350 | 8,620 | 154 | 1,215.41 | 7270 |
TA007 | 7248 | 7000 | 7000 | 6970 | 6970 | 6982 | -266 | 72 | 1,748 | -10 | 251.36 | 0 |
TA008 | 7324 | 7050 | 7050 | 7030 | 7050 | 7036 | -288 | 144 | 1,258 | -24 | 506.56 | 0 |
TA009 | 7386 | 7100 | 7150 | 7090 | 7090 | 7108 | -278 | 245,578 | 221,864 | -4,768 | 872,812.79 | 0 |
TA010 | 7422 | 7180 | 7180 | 7124 | 7130 | 7136 | -286 | 216 | 1,534 | 0 | 770.62 | 0 |
TA011 | 7472 | 7248 | 7248 | 7172 | 7172 | 7178 | -294 | 80 | 836 | -4 | 287.08 | 0 |
TA012 | 7558 | 7290 | 7290 | 7254 | 7254 | 7268 | -290 | 1,412 | 4,186 | -1,102 | 5,130.64 | 0 |
TA101 | 7648 | 7350 | 7398 | 7342 | 7342 | 7348 | -300 | 16,242 | 40,598 | 856 | 59,676.91 | 0 |
TA102 | 7700 | 7422 | 7422 | 7392 | 7392 | 7408 | -292 | 4 | 1,756 | 0 | 14.81 | 0 |
TA103 | 7780 | 7500 | 7500 | 7468 | 7468 | 7472 | -308 | 178 | 1,922 | 134 | 664.97 | 0 |
TA104 | 7808 | 7700 | 7700 | 7494 | 7494 | 7498 | -310 | 160 | 1,784 | 142 | 599.80 | 0 |
TA105 | 7876 | 7640 | 7640 | 7560 | 7560 | 7564 | -312 | 118 | 118 | 108 | 446.21 | 0 |
小计 | 264,554 | 286,224 | -4,514 | 942,377.16 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元