您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-26
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA002 | 8078 | 8120 | 8120 | 7992 | 8010 | 8050 | -28 | 1,170 | 10,220 | -586 | 4,709.44 | 0 |
TA003 | 8140 | 8168 | 8210 | 8056 | 8068 | 8136 | -4 | 28,566 | 42,660 | -7,908 | 116,199.19 | 0 |
TA004 | 8238 | 8284 | 8284 | 8150 | 8160 | 8188 | -50 | 460 | 1,754 | -102 | 1,883.33 | 0 |
TA005 | 8318 | 8358 | 8382 | 8206 | 8224 | 8288 | -30 | 443,368 | 101,506 | 1,222 | 1,837,319.85 | 0 |
TA006 | 8412 | 8400 | 8430 | 8304 | 8304 | 8356 | -56 | 18 | 2,982 | -4 | 75.20 | 0 |
TA007 | 8462 | 8550 | 8550 | 8376 | 8388 | 8426 | -36 | 84 | 2,392 | 56 | 353.85 | 0 |
TA008 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 8520 | 8580 | 8590 | 8456 | 8456 | 8496 | -24 | 1,762 | 4,036 | -594 | 7,483.80 | 0 |
TA010 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8540 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
TA011 | 8556 | 8520 | 8520 | 8500 | 8500 | 8508 | -48 | 6 | 102 | 2 | 25.52 | 0 |
TA012 | 8594 | 8580 | 8580 | 8506 | 8546 | 8548 | -46 | 36 | 1,162 | -8 | 153.84 | 0 |
TA101 | 8620 | 8542 | 8542 | 8496 | 8496 | 8520 | -100 | 8 | 16 | 0 | 34.08 | 0 |
小计 | 475,478 | 167,026 | -7,922 | 1,968,238.10 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元