您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-26
品种 PTA : 20100126
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原期货 | 34,410 | 18,786 | 大越期货 | 7,153 | 2,977 | 浙江永安 | 7,655 | 582 |
2 | 金瑞期货 | 29,023 | -22,847 | 浙江永安 | 6,985 | -3,570 | 大越期货 | 6,868 | -746 |
3 | 大连良运 | 23,383 | 1,703 | 浙江天马 | 3,228 | -877 | 光大期货 | 4,897 | -65 |
4 | 浙江永安 | 19,638 | 633 | 国贸期货 | 2,944 | 128 | 浙江天马 | 4,721 | -192 |
5 | 东航期货 | 16,006 | 8,450 | 海通期货 | 2,761 | -357 | 南华期货 | 4,057 | -538 |
6 | 安徽徽商 | 15,804 | -3,569 | 光大期货 | 2,559 | -243 | 海通期货 | 3,898 | 105 |
7 | 金元期货 | 14,183 | 11,048 | 国元期货 | 2,486 | 414 | 浙江新华 | 3,337 | -781 |
8 | 中辉期货 | 13,512 | -1,151 | 南华期货 | 2,325 | -1,190 | 中期期货 | 3,315 | -1,216 |
9 | 南华期货 | 12,302 | 494 | 长城伟业 | 2,018 | -312 | 新湖期货 | 3,154 | 58 |
10 | 广发期货 | 11,951 | 7,283 | 宁波杉立 | 1,812 | 1,185 | 长城伟业 | 3,098 | 77 |
11 | 浙江新华 | 11,860 | 1,780 | 象屿期货 | 1,658 | -197 | 上海浙石 | 1,983 | 11 |
12 | 鲁证期货 | 11,611 | 5,247 | 江苏弘业 | 1,627 | -489 | 万达期货 | 1,713 | -506 |
13 | 长城伟业 | 11,077 | 3,656 | 浙江新华 | 1,608 | -13 | 鲁证期货 | 1,643 | 1,033 |
14 | 浙江天马 | 9,133 | 1,095 | 中期期货 | 1,607 | -29 | 经易期货 | 1,279 | 94 |
15 | 国际期货 | 8,375 | -1,073 | 成都倍特 | 1,530 | -613 | 新纪元期货 | 1,012 | 744 |
16 | 成都倍特 | 8,287 | 2,238 | 鲁证期货 | 1,431 | -102 | 上海大陆 | 981 | 206 |
17 | 浙江中大 | 7,573 | 1,733 | 华闻期货 | 1,409 | -113 | 金瑞期货 | 969 | 84 |
18 | 大越期货 | 6,873 | 1,003 | 新湖期货 | 1,345 | 45 | 国元期货 | 965 | 1 |
19 | 上海中期 | 6,313 | -767 | 中粮期货 | 1,302 | 269 | 金鹏期货 | 941 | 400 |
20 | 中期期货 | 6,287 | 1,991 | 浙江中大 | 1,256 | 98 | 首创期货 | 918 | 12 |
合计 | 277,601 | 37,733 | 49,044 | -2,989 | 57,404 | -637 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元