您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-15
品种 PTA : 20100115
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 35,055 | 1,859 | 浙江永安 | 8,796 | 287 | 大越期货 | 9,430 | -1,186 |
2 | 大连良运 | 29,908 | -18,303 | 国元期货 | 3,371 | 533 | 南华期货 | 5,590 | -1,874 |
3 | 冠通期货 | 27,156 | 1,550 | 国贸期货 | 3,210 | 560 | 浙江永安 | 5,260 | -3,035 |
4 | 安徽徽商 | 26,456 | -1,346 | 南华期货 | 2,905 | -967 | 浙江新华 | 4,581 | -286 |
5 | 浙江新华 | 21,597 | -5,274 | 浙江新华 | 2,780 | -827 | 方正期货 | 4,440 | -371 |
6 | 浙江永安 | 21,220 | 1,853 | 浙江天马 | 2,672 | -1,064 | 光大期货 | 4,385 | -661 |
7 | 金元期货 | 16,725 | -5,120 | 江苏弘业 | 2,506 | 453 | 浙江天马 | 4,075 | -1,533 |
8 | 中辉期货 | 16,649 | 6 | 东吴期货 | 2,152 | 456 | 海通期货 | 3,723 | 122 |
9 | 南华期货 | 15,968 | 630 | 国际期货 | 2,093 | -139 | 中期期货 | 2,717 | -359 |
10 | 国际期货 | 13,277 | 875 | 海通期货 | 2,073 | -93 | 新湖期货 | 1,982 | -891 |
11 | 珠江期货 | 13,222 | -2,317 | 长城伟业 | 1,979 | -225 | 长城伟业 | 1,807 | 1 |
12 | 鲁证期货 | 13,062 | -4,899 | 光大期货 | 1,892 | -684 | 上海浙石 | 1,805 | -106 |
13 | 浙江天马 | 12,929 | -608 | 大越期货 | 1,708 | -2,175 | 国贸期货 | 1,595 | -349 |
14 | 方正期货 | 11,704 | -6,662 | 成都倍特 | 1,676 | -235 | 瑞达期货 | 1,437 | -197 |
15 | 长城伟业 | 10,979 | 717 | 上海金鹏 | 1,526 | -743 | 万达期货 | 1,250 | 23 |
16 | 浙江中大 | 10,095 | -10,294 | 浙江中大 | 1,431 | -1,157 | 冠通期货 | 1,041 | -214 |
17 | 成都倍特 | 9,634 | 1,356 | 新纪元期货 | 1,213 | -91 | 上海中财 | 1,032 | 146 |
18 | 浙江新世纪 | 9,527 | 1,607 | 中辉期货 | 1,190 | 453 | 成都倍特 | 1,014 | -525 |
19 | 海通期货 | 7,659 | -2,398 | 国联期货 | 1,142 | 774 | 东吴期货 | 1,010 | -47 |
20 | 国联期货 | 7,350 | -3,181 | 东莞华联 | 1,139 | -395 | 鲁证期货 | 931 | 626 |
合计 | 330,172 | -49,949 | 47,454 | -5,279 | 59,105 | -10,716 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元