您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-14
品种 PTA : 20100114
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 48,211 | 17,049 | 浙江永安 | 8,509 | 871 | 大越期货 | 10,616 | 2,563 |
2 | 金瑞期货 | 33,196 | -242 | 大越期货 | 3,883 | -2,154 | 浙江永安 | 8,295 | 132 |
3 | 安徽徽商 | 27,802 | 4,065 | 南华期货 | 3,872 | 1,482 | 南华期货 | 7,464 | 1,768 |
4 | 浙江新华 | 26,871 | 12,923 | 浙江天马 | 3,736 | 326 | 浙江天马 | 5,608 | -107 |
5 | 冠通期货 | 25,606 | 5,084 | 浙江新华 | 3,607 | 1,529 | 光大期货 | 5,046 | -23 |
6 | 金元期货 | 21,845 | 5,868 | 国元期货 | 2,838 | -751 | 浙江新华 | 4,867 | 726 |
7 | 浙江中大 | 20,389 | 11,759 | 国贸期货 | 2,650 | -391 | 方正期货 | 4,811 | 1,166 |
8 | 浙江永安 | 19,367 | -2,594 | 浙江中大 | 2,588 | 1,567 | 海通期货 | 3,601 | 883 |
9 | 方正期货 | 18,366 | 6,620 | 光大期货 | 2,576 | 448 | 中期期货 | 3,076 | 62 |
10 | 鲁证期货 | 17,961 | 11,040 | 鲁证期货 | 2,355 | 1,875 | 新湖期货 | 2,873 | 278 |
11 | 中辉期货 | 16,643 | 2,091 | 上海金鹏 | 2,269 | 2,261 | 浙江大地 | 2,278 | 1,941 |
12 | 珠江期货 | 15,539 | 4,982 | 国际期货 | 2,232 | 38 | 国贸期货 | 1,944 | 730 |
13 | 南华期货 | 15,338 | 2,557 | 长城伟业 | 2,204 | 279 | 上海浙石 | 1,911 | -39 |
14 | 浙江天马 | 13,537 | 4,723 | 海通期货 | 2,166 | 986 | 长城伟业 | 1,806 | 469 |
15 | 东航期货 | 12,901 | 7,686 | 江苏弘业 | 2,053 | -3,625 | 瑞达期货 | 1,634 | 590 |
16 | 国际期货 | 12,402 | 3,562 | 浙江新世纪 | 2,021 | 1,600 | 国元期货 | 1,628 | 528 |
17 | 上海中期 | 11,789 | 6,557 | 上海浙石 | 1,936 | -45 | 银河期货 | 1,561 | 984 |
18 | 上海大陆 | 11,644 | -238 | 中粮期货 | 1,928 | -286 | 成都倍特 | 1,539 | -618 |
19 | 国联期货 | 10,531 | 6,465 | 成都倍特 | 1,911 | 970 | 国泰君安 | 1,360 | 297 |
20 | 长城伟业 | 10,262 | 2,906 | 东吴期货 | 1,696 | -3,789 | 冠通期货 | 1,255 | 428 |
合计 | 390,200 | 112,863 | 57,030 | 3,191 | 73,173 | 12,758 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元