您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.13)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-13
品种 PTA : 20100113
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 33,438 | -53 | 浙江永安 | 7,638 | 303 | 浙江永安 | 8,163 | -4,912 |
2 | 大连良运 | 31,162 | -22,072 | 大越期货 | 6,037 | 1,423 | 大越期货 | 8,053 | -2,049 |
3 | 安徽徽商 | 23,737 | -5,722 | 江苏弘业 | 5,678 | 1,473 | 浙江天马 | 5,715 | -244 |
4 | 浙江永安 | 21,961 | -8,517 | 东吴期货 | 5,485 | 1,614 | 南华期货 | 5,696 | -1,300 |
5 | 冠通期货 | 20,522 | -7,290 | 国元期货 | 3,589 | 173 | 光大期货 | 5,069 | -2,644 |
6 | 金元期货 | 15,977 | -6,766 | 浙江天马 | 3,410 | -892 | 浙江新华 | 4,141 | -14 |
7 | 中辉期货 | 14,552 | -7,960 | 国贸期货 | 3,041 | 263 | 浙江新世纪 | 3,873 | 3,720 |
8 | 浙江新华 | 13,948 | -3,955 | 南华期货 | 2,390 | -1,441 | 方正期货 | 3,645 | -1,342 |
9 | 南华期货 | 12,781 | -7,931 | 中粮期货 | 2,214 | 190 | 中期期货 | 3,014 | 384 |
10 | 东吴期货 | 12,009 | 1,193 | 国际期货 | 2,194 | -1,924 | 海通期货 | 2,718 | -377 |
11 | 上海大陆 | 11,882 | -1,385 | 光大期货 | 2,128 | -209 | 新湖期货 | 2,595 | 175 |
12 | 方正期货 | 11,746 | -7,764 | 浙江新华 | 2,078 | -370 | 成都倍特 | 2,157 | -629 |
13 | 珠江期货 | 10,557 | -2,622 | 上海浙石 | 1,981 | -228 | 上海浙石 | 1,950 | -232 |
14 | 海通期货 | 9,952 | -1,152 | 长城伟业 | 1,925 | -196 | 长城伟业 | 1,337 | -430 |
15 | 国际期货 | 8,840 | -8,276 | 银河期货 | 1,885 | 1,155 | 国贸期货 | 1,214 | -1,105 |
16 | 浙江天马 | 8,814 | -7,368 | 冠通期货 | 1,372 | 28 | 国元期货 | 1,100 | 91 |
17 | 浙江中大 | 8,630 | -4,771 | 东莞华联 | 1,325 | 1,278 | 经易期货 | 1,093 | 295 |
18 | 江西瑞奇 | 8,318 | 6,227 | 申银万国 | 1,250 | 576 | 江西瑞奇 | 1,084 | 713 |
19 | 大越期货 | 7,894 | 424 | 海通期货 | 1,180 | -895 | 国泰君安 | 1,063 | -3,117 |
20 | 银河期货 | 7,762 | -2,255 | 新纪元期货 | 1,102 | -621 | 瑞达期货 | 1,044 | -1,043 |
合计 | 294,482 | -98,015 | 57,902 | 1,700 | 64,724 | -14,060 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元