您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.07)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-07
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA001 | 8166 | 8208 | 8280 | 7892 | 8004 | 8106 | -60 | 3,154 | 11,400 | -2,036 | 12,828.86 | 7916 |
TA002 | 8278 | 8296 | 8366 | 7952 | 8080 | 8154 | -124 | 26,882 | 20,314 | -14,066 | 109,587.83 | 0 |
TA003 | 8402 | 8400 | 8486 | 8064 | 8190 | 8290 | -112 | 632,922 | 135,874 | -33,104 | 2,623,246.96 | 0 |
TA004 | 8460 | 8532 | 8558 | 8208 | 8272 | 8302 | -158 | 722 | 1,394 | 68 | 2,996.72 | 0 |
TA005 | 8532 | 8530 | 8612 | 8204 | 8344 | 8418 | -114 | 11,320 | 8,222 | -664 | 47,648.10 | 0 |
TA006 | 8596 | 8550 | 8550 | 8406 | 8406 | 8454 | -142 | 6 | 2,868 | -4 | 25.36 | 0 |
TA007 | 8582 | 8502 | 8570 | 8326 | 8460 | 8436 | -146 | 106 | 1,100 | 34 | 447.03 | 0 |
TA008 | 8586 | 8614 | 8614 | 8462 | 8462 | 8564 | -22 | 6 | 138 | -6 | 25.69 | 0 |
TA009 | 8542 | 8630 | 8630 | 8300 | 8426 | 8484 | -58 | 1,190 | 2,206 | 676 | 5,047.58 | 0 |
TA010 | 8642 | 8540 | 8540 | 8420 | 8422 | 8492 | -150 | 44 | 58 | -14 | 186.79 | 0 |
TA011 | 8608 | 8668 | 8668 | 8350 | 8422 | 8460 | -148 | 66 | 702 | 2 | 279.19 | 0 |
TA012 | 8598 | 8510 | 8520 | 8416 | 8426 | 8458 | -140 | 24 | 146 | 10 | 101.48 | 0 |
小计 | 676,442 | 184,422 | -49,104 | 2,802,421.59 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元