您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.31)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-01
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA001 | 7844 | 7860 | 7880 | 7860 | 7880 | 7872 | 28 | 1,116 | 13,642 | 2 | 4,392.33 | 0 |
TA002 | 7976 | 8000 | 8036 | 7988 | 8010 | 8004 | 28 | 78,216 | 62,730 | -25,724 | 313,008.68 | 0 |
TA003 | 8106 | 8126 | 8164 | 8106 | 8138 | 8130 | 24 | 386,154 | 145,488 | -13,808 | 1,569,542.23 | 0 |
TA004 | 8220 | 8232 | 8232 | 8210 | 8218 | 8220 | 0 | 30 | 794 | 2 | 123.29 | 0 |
TA005 | 8302 | 8302 | 8350 | 8296 | 8308 | 8316 | 14 | 3,760 | 4,890 | -60 | 15,631.99 | 0 |
TA006 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8348 | -2 | 0 | 2,886 | 0 | 0 | 0 |
TA007 | 8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352 | 0 | 0 | 1,066 | 0 | 0 | 0 |
TA008 | 8356 | 8432 | 8432 | 8374 | 8374 | 8406 | 50 | 14 | 132 | 0 | 58.84 | 0 |
TA009 | 8416 | 8434 | 8454 | 8400 | 8440 | 8422 | 6 | 112 | 308 | 42 | 471.65 | 0 |
TA010 | 8414 | 8444 | 8448 | 8444 | 8448 | 8446 | 32 | 8 | 54 | 6 | 33.78 | 0 |
TA011 | 8412 | 8422 | 8448 | 8422 | 8422 | 8436 | 24 | 12 | 696 | 2 | 50.61 | 0 |
TA012 | 8406 | 8430 | 8472 | 8420 | 8420 | 8444 | 38 | 12 | 134 | 0 | 50.66 | 0 |
小计 | 469,434 | 232,820 | -39,538 | 1,903,364.06 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元