您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-14
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7806 | 7600 | 7740 | 7572 | 7730 | 7732 | -74 | 1,124 | 0 | -10,424 | 4,366.39 | 7780 |
TA001 | 7764 | 7786 | 7842 | 7680 | 7806 | 7756 | -8 | 7,992 | 19,990 | -1,424 | 30,987.24 | 0 |
TA002 | 7868 | 7888 | 7942 | 7768 | 7904 | 7854 | -14 | 692,268 | 136,876 | 5,608 | 2,718,212.27 | 0 |
TA003 | 7942 | 7950 | 8016 | 7850 | 7984 | 7928 | -14 | 21,266 | 15,826 | 454 | 84,291.90 | 0 |
TA004 | 8050 | 7970 | 8080 | 7966 | 8054 | 8018 | -32 | 46 | 976 | 6 | 184.42 | 0 |
TA005 | 8096 | 8128 | 8154 | 8010 | 8144 | 8090 | -6 | 938 | 2,252 | 150 | 3,793.84 | 0 |
TA006 | 8144 | 8050 | 8154 | 8050 | 8154 | 8114 | -30 | 18 | 2,874 | -8 | 73.02 | 0 |
TA007 | 8140 | 8202 | 8202 | 8046 | 8140 | 8130 | -10 | 22 | 1,368 | -4 | 89.43 | 0 |
TA008 | 8198 | 8148 | 8278 | 8104 | 8176 | 8208 | 10 | 228 | 136 | 2 | 935.75 | 0 |
TA009 | 8216 | 8188 | 8260 | 8184 | 8258 | 8226 | 10 | 102 | 160 | 4 | 419.48 | 0 |
TA010 | 8210 | 8168 | 8300 | 8150 | 8250 | 8236 | 26 | 622 | 54 | 0 | 2,560.96 | 0 |
TA011 | 8230 | 8232 | 8272 | 8202 | 8260 | 8244 | 14 | 28 | 664 | 0 | 115.40 | 0 |
小计 | 724,654 | 181,176 | -5,636 | 2,846,030.10 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元