您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-12-01
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7716 | 8026 | 8026 | 7650 | 7704 | 7710 | -6 | 210 | 13,770 | -200 | 809.47 | 7870 |
TA001 | 7820 | 7800 | 7838 | 7700 | 7760 | 7760 | -60 | 582,944 | 97,544 | -16,152 | 2,261,921.41 | 0 |
TA002 | 7882 | 7850 | 7878 | 7738 | 7820 | 7818 | -64 | 196,524 | 60,172 | 31,142 | 768,088.92 | 0 |
TA003 | 7926 | 7926 | 7932 | 7792 | 7864 | 7866 | -60 | 8,562 | 11,514 | 1,068 | 33,672.25 | 0 |
TA004 | 7918 | 7890 | 7958 | 7854 | 7938 | 7902 | -16 | 20 | 1,996 | 8 | 79.02 | 0 |
TA005 | 7998 | 7988 | 8016 | 7908 | 7956 | 7964 | -34 | 400 | 2,024 | 48 | 1,592.80 | 0 |
TA006 | 8044 | 8000 | 8046 | 7962 | 8046 | 7992 | -52 | 12 | 2,900 | 4 | 47.95 | 0 |
TA007 | 8082 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | -24 | 2 | 1,484 | 0 | 8.06 | 0 |
TA008 | 8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 8088 | 8048 | 8130 | 8046 | 8126 | 8088 | 0 | 90 | 130 | 24 | 363.90 | 0 |
TA010 | 8060 | 8060 | 8126 | 8008 | 8126 | 8082 | 22 | 34 | 46 | 10 | 137.38 | 0 |
TA011 | 8058 | 7980 | 8136 | 7980 | 8136 | 8068 | 10 | 10 | 22 | 0 | 40.34 | 0 |
小计 | 788,808 | 191,736 | 15,952 | 3,066,761.50 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元