您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.10)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-11
品种 PTA : 20091110
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 39,721 | -7,905 | 浙江永安 | 21,613 | 1,604 | 浙江永安 | 16,146 | -2,869 |
2 | 安徽徽商 | 28,486 | 4,716 | 中粮期货 | 7,540 | -295 | 大越期货 | 6,724 | -1,399 |
3 | 金瑞期货 | 26,827 | -9,859 | 南华期货 | 5,922 | 18 | 浙江新华 | 5,208 | 1,169 |
4 | 浙江新华 | 25,954 | 7,472 | 中期期货 | 5,419 | 4,308 | 东海期货 | 5,196 | 447 |
5 | 冠通期货 | 25,428 | 9,737 | 国元期货 | 4,749 | 310 | 上海通联 | 5,066 | -950 |
6 | 浙江中大 | 21,502 | 6,634 | 东海期货 | 3,517 | 68 | 浙江天马 | 4,699 | -100 |
7 | 浙江天马 | 17,906 | 1,157 | 鲁证期货 | 3,429 | 530 | 江苏弘业 | 4,615 | -1,667 |
8 | 长城伟业 | 17,648 | 6,385 | 浙江天马 | 3,181 | -1,306 | 国际期货 | 3,978 | 159 |
9 | 鲁证期货 | 16,315 | 2,140 | 国际期货 | 3,107 | 796 | 南华期货 | 3,536 | 155 |
10 | 南华期货 | 16,183 | 3,068 | 海通期货 | 2,712 | 271 | 广发期货 | 3,136 | 995 |
11 | 中辉期货 | 14,926 | 549 | 新湖期货 | 2,673 | -1,167 | 光大期货 | 2,796 | 1,315 |
12 | 万达期货 | 12,610 | 455 | 国贸期货 | 2,536 | 397 | 国联期货 | 2,691 | -2,464 |
13 | 信达期货 | 12,602 | 4,684 | 长城伟业 | 2,433 | 144 | 新湖期货 | 2,497 | 564 |
14 | 新湖期货 | 12,513 | -5,920 | 大越期货 | 2,404 | 496 | 国泰君安 | 2,492 | 1,158 |
15 | 中期期货 | 12,248 | 6,538 | 江苏弘业 | 2,254 | -407 | 国海良时 | 2,317 | 1,756 |
16 | 江苏弘业 | 12,108 | 4,124 | 经易期货 | 2,237 | 1,327 | 国元期货 | 2,160 | -1,009 |
17 | 海通期货 | 11,782 | -3,432 | 广发期货 | 2,188 | 163 | 海通期货 | 2,094 | -5 |
18 | 金鹏期货 | 10,931 | 5,531 | 浙江新华 | 1,787 | -1,459 | 中粮期货 | 1,958 | 264 |
19 | 国联期货 | 10,695 | 620 | 浙江中大 | 1,752 | -226 | 长城伟业 | 1,813 | -48 |
20 | 新纪元期货 | 10,482 | 1,710 | 浙江大地 | 1,575 | 147 | 浙江中大 | 1,733 | 150 |
合计 | 356,867 | 38,404 | 83,028 | 5,719 | 80,855 | -2,379 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元