您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.05)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-06
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7314 | 7330 | 7420 | 7330 | 7392 | 7374 | 60 | 2,000 | 9,418 | -278 | 7,336.92 | 7338 |
TA912 | 7366 | 7416 | 7482 | 7400 | 7460 | 7446 | 80 | 8,386 | 30,896 | -816 | 31,216.74 | 0 |
TA001 | 7420 | 7476 | 7542 | 7450 | 7518 | 7506 | 86 | 999,208 | 210,182 | 36,516 | 3,749,407.01 | 0 |
TA002 | 7462 | 7500 | 7566 | 7476 | 7544 | 7532 | 70 | 828 | 1,904 | -158 | 3,118.23 | 0 |
TA003 | 7484 | 7486 | 7570 | 7486 | 7556 | 7538 | 54 | 506 | 3,494 | -220 | 1,907.08 | 0 |
TA004 | 7518 | 7532 | 7580 | 7514 | 7580 | 7568 | 50 | 66 | 2,234 | -22 | 249.70 | 0 |
TA005 | 7558 | 7750 | 7750 | 7532 | 7622 | 7590 | 32 | 532 | 1,310 | 40 | 2,019.03 | 0 |
TA006 | 7570 | 7642 | 7658 | 7640 | 7640 | 7646 | 76 | 16 | 1,002 | 10 | 61.16 | 0 |
TA007 | 7620 | 7614 | 7752 | 7586 | 7690 | 7682 | 62 | 400 | 994 | 0 | 1,536.30 | 0 |
TA008 | 7670 | 7562 | 7806 | 7562 | 7770 | 7686 | 16 | 426 | 356 | 2 | 1,637.16 | 0 |
TA009 | 7708 | 7672 | 7872 | 7672 | 7762 | 7774 | 66 | 438 | 60 | 12 | 1,702.21 | 0 |
TA010 | 7708 | 7596 | 7812 | 7596 | 7734 | 7706 | -2 | 614 | 34 | 0 | 2,365.61 | 0 |
小计 | 1,013,420 | 261,884 | 35,086 | 3,802,557.15 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元