您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.27)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-28
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7440 | 7380 | 7472 | 7376 | 7450 | 7448 | 8 | 1,278 | 10,988 | 250 | 4,758.81 | 0 |
TA912 | 7442 | 7480 | 7528 | 7368 | 7468 | 7450 | 8 | 228,744 | 59,742 | -30,034 | 852,083.66 | 0 |
TA001 | 7486 | 7520 | 7568 | 7390 | 7500 | 7492 | 6 | 845,382 | 147,782 | 27,562 | 3,166,916.70 | 0 |
TA002 | 7476 | 7520 | 7584 | 7416 | 7530 | 7548 | 72 | 536 | 1,878 | -10 | 2,022.58 | 0 |
TA003 | 7540 | 7502 | 7600 | 7488 | 7556 | 7568 | 28 | 160 | 3,286 | 4 | 605.33 | 0 |
TA004 | 7610 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | -30 | 4 | 2,250 | -2 | 15.16 | 0 |
TA005 | 7600 | 7580 | 7690 | 7520 | 7664 | 7630 | 30 | 214 | 1,202 | 94 | 816.28 | 0 |
TA006 | 7616 | 7640 | 7720 | 7640 | 7654 | 7680 | 64 | 42 | 982 | 0 | 161.25 | 0 |
TA007 | 7654 | 7658 | 7768 | 7650 | 7760 | 7716 | 62 | 10 | 1,000 | -6 | 38.57 | 0 |
TA008 | 7668 | 7522 | 7804 | 7522 | 7804 | 7696 | 28 | 8 | 354 | -6 | 30.78 | 0 |
TA009 | 7674 | 7778 | 7800 | 7564 | 7720 | 7722 | 48 | 22 | 48 | 0 | 84.93 | 0 |
TA010 | 7422 | 7440 | 7720 | 7440 | 7720 | 7648 | 226 | 68 | 28 | 12 | 260.04 | 0 |
小计 | 1,076,468 | 229,540 | -2,136 | 4,027,794.09 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元