您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(09.07-09.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-19
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7130 | -10 | 0 | -10974 | 7120 | 398 | 0.142 | |||
TA910 | 6998 | 7030 | 6846 | 6856 | -294 | 21,494 | -10314 | 6870 | 29,756 | 10.366 |
TA911 | 6850 | 6970 | 6768 | 6780 | -314 | 148,846 | 28012 | 6808 | 1,435,440 | 493.526 |
TA912 | 6902 | 6980 | 6802 | 6806 | -286 | 19,944 | 11564 | 6828 | 55,560 | 19.095 |
TA001 | 6900 | 7032 | 6832 | 6838 | -288 | 8,138 | 2108 | 6858 | 18,540 | 6.395 |
TA002 | 6960 | 7062 | 6852 | 6896 | -296 | 1,502 | 670 | 6902 | 1,420 | 0.494 |
TA003 | 7028 | 7098 | 6902 | 6938 | -318 | 3,318 | 232 | 6940 | 932 | 0.326 |
TA004 | 7110 | 7144 | 6980 | 6988 | -324 | 2,228 | 124 | 6998 | 312 | 0.110 |
TA005 | 7130 | 7212 | 7042 | 7056 | -310 | 518 | 50 | 7060 | 270 | 0.096 |
TA006 | 7018 | 7230 | 6870 | 7090 | -204 | 1,776 | -418 | 7090 | 482 | 0.172 |
TA007 | 7080 | 7110 | 7072 | 7110 | -248 | 1,386 | 0 | 7110 | 14 | 0.005 |
TA008 | 7020 | 7350 | 7020 | 7130 | -174 | 132 | 0 | 7130 | 34 | 0.012 |
TA009 | 7466 | 7294 | 0 | 0 | 7294 | 52 | 0.019 | |||
TA小计 | 209,282 | 1,543,210 | 530.759 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元