您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.09)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-10
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7114 | 7142 | 7200 | 7142 | 7198 | 7176 | 62 | 40 | 12,478 | 36 | 143.52 | 7340 |
TA910 | 7156 | 7200 | 7266 | 7150 | 7166 | 7210 | 54 | 27,960 | 37,952 | -4,056 | 100,801.60 | 0 |
TA911 | 7120 | 7136 | 7234 | 7086 | 7116 | 7170 | 50 | 473,630 | 111,542 | 31,052 | 1,697,891.14 | 0 |
TA912 | 7122 | 7170 | 7232 | 7098 | 7126 | 7180 | 58 | 4,740 | 6,224 | 678 | 17,015.34 | 0 |
TA001 | 7146 | 7246 | 7260 | 7150 | 7154 | 7194 | 48 | 2,178 | 5,226 | 278 | 7,832.87 | 0 |
TA002 | 7214 | 7298 | 7298 | 7252 | 7252 | 7270 | 56 | 6 | 752 | 4 | 21.81 | 0 |
TA003 | 7290 | 7326 | 7380 | 7290 | 7290 | 7336 | 46 | 28 | 3,010 | 2 | 102.70 | 0 |
TA004 | 7358 | 7270 | 7396 | 7270 | 7372 | 7352 | -6 | 8 | 2,096 | -2 | 29.41 | 0 |
TA005 | 7338 | 7412 | 7426 | 7368 | 7418 | 7414 | 76 | 44 | 456 | 10 | 163.10 | 0 |
TA006 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 0 | 0 | 2,194 | 0 | 0 | 0 |
TA007 | 7278 | 7482 | 7482 | 7350 | 7350 | 7416 | 138 | 4 | 1,386 | 2 | 14.83 | 0 |
TA008 | 7400 | 7584 | 7584 | 7352 | 7352 | 7430 | 30 | 6 | 132 | 2 | 22.29 | 0 |
小计 | 508,644 | 183,448 | 28,006 | 1,824,038.61 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元