品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 |
30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 艾尼 | |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46100 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 56400 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57300 | 白鹭 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 白鹭 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 华莱 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62300 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58300 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49300 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45600 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50200 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 64100 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46200 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46700 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58200 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48300 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46300 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57300 | 千禧 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60300 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 51600 | 纽士达 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元