您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情--郑商所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-04-20
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA304 | 7,872 | 7,882 | 7,618 | 7,750 | -236 | -294 | 0 | -2,874 | 7,692 | 1,372 | 0.534 |
TA305 | 7,988 | 7,988 | 7,600 | 7,768 | -286 | -330 | 21,438 | -5,578 | 7,724 | 16,044 | 6.238 |
TA306 | 7,860 | 7,890 | 7,600 | 7,742 | -272 | -272 | 1,206 | 110 | 7,742 | 666 | 0.259 |
TA307 | 7,860 | 7,888 | 7,544 | 7,740 | -264 | -290 | 1,772 | 320 | 7,714 | 2,152 | 0.833 |
TA308 | 7,920 | 7,932 | 7,480 | 7,746 | -294 | -346 | 82 | -84 | 7,694 | 714 | 0.277 |
TA309 | 7,950 | 7,950 | 7,450 | 7,738 | -284 | -384 | 756,988 | 201,010 | 7,638 | 8,257,602 | 3,163.879 |
TA310 | 7,922 | 7,922 | 7,486 | 7,698 | -314 | -358 | 176 | 100 | 7,654 | 986 | 0.378 |
TA311 | 7,962 | 7,962 | 7,542 | 7,550 | -472 | -290 | 16 | 8 | 7,732 | 28 | 0.011 |
TA312 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | 7,556 | -464 | -282 | 8 | 2 | 7,738 | 2 | 0.001 |
TA401 | 7,900 | 7,900 | 7,478 | 7,734 | -254 | -328 | 12,396 | 4,818 | 7,660 | 44,682 | 17.119 |
TA402 | 7,742 | 7,742 | 7,538 | 7,710 | -276 | -380 | 18 | 0 | 7,606 | 18 | 0.007 |
TA403 | 7,672 | 7,718 | 7,638 | 7,638 | -332 | -266 | 4 | 4 | 7,704 | 8 | 0.003 |
TA404 | 7,714 | 7,714 | 7,636 | 7,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,672 | 4 | 0.002 |
小计 | 794,104 | 8,324,278 | 3,189.540 | ||||||||
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量:手
(3)成交额:亿元
(4)涨跌一:周收盘-上周结算
(5)涨跌二:周结算-上周结算
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元