名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.28 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.21 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.30 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.15 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.15 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元