您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月15日诸暨大唐市场氨纶原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-16
单品 | 品名 | 产地 | 粗细 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 70D | 诸暨市 | 56000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 薛永兴氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 五环氨纶 | 20D | 诸暨市 | 79000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 40D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 四海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 70D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 双良氨纶 | 20D | 诸暨市 | 88000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 70D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 40D | 诸暨市 | 83000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 舒尔姿氨纶 | 20D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 如意氨纶 | 30D | 诸暨市 | 72000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 40D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 30D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华峰氨纶 | 20D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 140D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 70D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 30D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 烟台氨纶 | 20D | 诸暨市 | 74000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 江苏南黄海 | 30D | 诸暨市 | 70000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 江苏南黄海 | 20D | 诸暨市 | 76000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 40D | 诸暨市 | 87000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 30D | 诸暨市 | 78000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 龙山氨纶 | 20D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 40D | 诸暨市 | 64000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 30D | 诸暨市 | 80000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 开普特氨纶 | 20D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 40D | 诸暨市 | 78000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 30D | 诸暨市 | 67000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华莱氨纶 | 20D | 诸暨市 | 68000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 邦联氨纶 | 40D | 诸暨市 | 63000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 140D | 诸暨市 | 61000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 70D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 40D | 诸暨市 | 60000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 30D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 奥神氨纶 | 20D | 诸暨市 | 62000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华海氨纶 | 70D | 诸暨市 | 65000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
氨纶 | 氨纶 | 华海氨纶 | 30D | 诸暨市 | 76000 | 0 | 12-06-15 | 趋势图 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元