您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月12日国内各个等级棉花价格行情参考及涨跌
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-13
行情评论:
报价机构 | 规格 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 产地 |
新疆棉花 | 137 | 24750 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 136 | 24050 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 237 | 23800 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 236 | 23200 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 337 | 22000 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 336 | 21000 | -150 | 新疆送到各地价 |
国内地产棉 | 129 | 20070 | -61 | |
新疆棉花 | 229 | 19500 | 0 | |
地产棉 | 229 | 19541 | -33 | |
新疆棉花 | 329 | 18600 | -100 | |
地产棉 | 329 | 18606 | -46 | |
新疆棉花 | 328 | 18500 | -100 | |
地产棉 | 328 | 18421 | -46 | |
新疆棉花 | 428 | 17700 | -100 | |
地产棉 | 428 | 17743 | -45 | |
新疆棉花 | 527 | 16500 | 0 | |
地产棉 | 527 | 16162 | -26 | |
江西棉花 | 329 | 18400 | 0 | |
全国棉花 | 329 | 18606 | -46 | |
德州棉花 | 329 | 18600 | 0 | |
安徽棉花 | 329 | 18250 | -150 | |
福建棉花 | 329 | 18500 | -170 | |
河南棉花 | 329 | 18570 | -55 | |
江苏棉花 | 329 | 18560 | 0 | |
河北棉花 | 329 | 18620 | 0 | |
德州棉花 | 229 | 19487 | -66 | |
江西棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
安徽棉花 | 229 | 19200 | -67 | |
江苏棉花 | 229 | 19725 | 0 | |
福建棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
河北棉花 | 229 | 19300 | 0 | |
河南棉花 | 229 | 19250 | -33 | |
全国棉花 | 229 | 19541 | -33 | |
全国棉花 | 428 | 17742 | -46 | |
德州棉花 | 428 | 17717 | -33 | 山东 |
河北棉花 | 428 | 17596 | 0 | |
江苏棉花 | 428 | 17696 | 0 | 江苏 |
江西棉花 | 428 | 17300 | 0 | 江西 |
世纪棉业 | 428 | 18000 | 0 | |
安徽棉花 | 428 | 17525 | -125 | 安徽 |
河南棉花 | 428 | 17889 | -33 | |
福建棉花 | 428 | 18000 | 0 | |
德州棉花 | 328 | 18405 | -53 | 山东德州 |
河北棉花 | 328 | 18513 | 0 | 河北 |
江苏棉花 | 328 | 18389 | 0 | 江苏 |
全国棉花 | 328 | 18421 | -46 | |
江西棉花 | 328 | 18250 | 0 | 江西 |
福建棉花 | 328 | 18300 | 0 | 福建 |
河南棉花 | 328 | 18450 | -50 | 河南 |
安徽棉花 | 328 | 18100 | 0 | 安徽 |
报价机构 | 规格 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 产地 |
新疆棉花 | 137 | 24750 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 136 | 24050 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 237 | 23800 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 236 | 23200 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 337 | 22000 | -150 | 新疆送到各地价 |
新疆棉花 | 336 | 21000 | -150 | 新疆送到各地价 |
国内地产棉 | 129 | 20070 | -61 | |
新疆棉花 | 229 | 19500 | 0 | |
地产棉 | 229 | 19541 | -33 | |
新疆棉花 | 329 | 18600 | -100 | |
地产棉 | 329 | 18606 | -46 | |
新疆棉花 | 328 | 18500 | -100 | |
地产棉 | 328 | 18421 | -46 | |
新疆棉花 | 428 | 17700 | -100 | |
地产棉 | 428 | 17743 | -45 | |
新疆棉花 | 527 | 16500 | 0 | |
地产棉 | 527 | 16162 | -26 | |
江西棉花 | 329 | 18400 | 0 | |
全国棉花 | 329 | 18606 | -46 | |
德州棉花 | 329 | 18600 | 0 | |
安徽棉花 | 329 | 18250 | -150 | |
福建棉花 | 329 | 18500 | -170 | |
河南棉花 | 329 | 18570 | -55 | |
江苏棉花 | 329 | 18560 | 0 | |
河北棉花 | 329 | 18620 | 0 | |
德州棉花 | 229 | 19487 | -66 | |
江西棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
安徽棉花 | 229 | 19200 | -67 | |
江苏棉花 | 229 | 19725 | 0 | |
福建棉花 | 229 | 19400 | 0 | |
河北棉花 | 229 | 19300 | 0 | |
河南棉花 | 229 | 19250 | -33 | |
全国棉花 | 229 | 19541 | -33 | |
全国棉花 | 428 | 17742 | -46 | |
德州棉花 | 428 | 17717 | -33 | 山东 |
河北棉花 | 428 | 17596 | 0 | |
江苏棉花 | 428 | 17696 | 0 | 江苏 |
江西棉花 | 428 | 17300 | 0 | 江西 |
世纪棉业 | 428 | 18000 | 0 | |
安徽棉花 | 428 | 17525 | -125 | 安徽 |
河南棉花 | 428 | 17889 | -33 | |
福建棉花 | 428 | 18000 | 0 | |
德州棉花 | 328 | 18405 | -53 | 山东德州 |
河北棉花 | 328 | 18513 | 0 | 河北 |
江苏棉花 | 328 | 18389 | 0 | 江苏 |
全国棉花 | 328 | 18421 | -46 | |
江西棉花 | 328 | 18250 | 0 | 江西 |
福建棉花 | 328 | 18300 | 0 | 福建 |
河南棉花 | 328 | 18450 | -50 | 河南 |
安徽棉花 | 328 | 18100 | 0 | 安徽 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元